- ホーム
- 株主・投資家(IR)
- 財務・業績
- 月次営業情報
最終更新日: 2024年9月10日
セブン‐イレブン・ジャパン
毎月10日(土日祝日の場合は翌営業日)
その他の事業会社
毎月15日(土日祝日の場合は翌営業日)
国内事業 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セブン‐イレブン・ジャパン | 既存店 | 売上 | 99.8 | 100.1 | 100.0 | 99.5 | 99.4 | 99.8 |
客数 | 98.7 | 100.0 | 100.9 | 99.9 | 99.6 | 99.3 | ||
客単価 | 101.1 | 100.1 | 99.1 | 99.6 | 99.8 | 100.5 | ||
チェーン全店 | 売上 | 100.0 | 99.9 | 100.5 | 100.8 | 100.2 | 100.8 | |
店舗数(店) | 21,372 | 21,379 | 21,381 | 21,393 | 21,416 | 21,442 | ||
イトーヨーカ堂 | 既存店 | 総売上計(SC計) | 100.2 | 94.9 | 96.0 | 100.6 | 95.2 | |
商品売上 | 98.0 | 92.2 | 93.3 | 96.7 | 92.5 | |||
客数 | 97.9 | 94.6 | 96.0 | 97.8 | 94.8 | |||
客単価 | 100.1 | 97.5 | 97.2 | 98.8 | 97.5 | |||
テナント | 104.7 | 100.1 | 101.3 | 109.2 | 100.8 | |||
全店 | 総売上計 | 100.0 | 94.6 | 95.8 | 99.6 | 94.0 | ||
商品売上 | 97.1 | 91.2 | 92.0 | 94.4 | 90.4 | |||
テナント他 | 106.0 | 101.4 | 103.7 | 111.3 | 101.5 | |||
ヨークベニマル | 既存店 | 売上 | 103.7 | 101.0 | 100.9 | 103.6 | 99.1 | |
客数 | 99.3 | 99.7 | 100.0 | 101.0 | 98.6 | |||
客単価 | 104.4 | 101.3 | 100.9 | 102.5 | 100.5 | |||
全店 | 売上 | 105.3 | 101.8 | 101.8 | 104.5 | 99.9 |
海外事業 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-Eleven, Inc. (ドルベース) |
米国内既存店 | 商品売上 | 94.9 | 95.9 | 96.7 | 96.7 | 98.1 | 98.0 |
チェーン全店 | 総売上計 | 91.5 | 97.1 | 97.5 | 101.2 | 102.1 | 97.8 | |
商品売上 | 95.2 | 100.0 | 97.3 | 97.6 | 99.5 | 99.3 | ||
ガソリン売上 | 89.4 | 95.3 | 97.6 | 103.5 | 103.8 | 96.8 | ||
1店当り 販売量(小売) |
94.3 | 93.6 | 96.3 | 100.9 | 99.5 | 96.0 | ||
1㌎当り 売価(小売) |
3.15 | 3.31 | 3.49 | 3.64 | 3.61 | 3.49 | ||
荒利(セント/ガロン) | 36.52 | 41.99 | ||||||
小売荒利(セント/ガロン) | 34.79 | 41.80 |
国内事業 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セブン‐イレブン・ジャパン | 既存店 | 売上 | ||||||
客数 | ||||||||
客単価 | ||||||||
チェーン全店 | 売上 | |||||||
店舗数(店) | ||||||||
イトーヨーカ堂 | 既存店 | 総売上計(SC計) | ||||||
商品売上 | ||||||||
客数 | ||||||||
客単価 | ||||||||
テナント | ||||||||
全店 | 総売上計 | |||||||
商品売上 | ||||||||
テナント他 | ||||||||
ヨークベニマル | 既存店 | 売上 | ||||||
客数 | ||||||||
客単価 | ||||||||
全店 | 売上 |
海外事業 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-Eleven, Inc. (ドルベース) |
米国内既存店 | 商品売上 | 95.6 | |||||
チェーン全店 | 総売上計 | 96.5 | ||||||
商品売上 | 96.8 | |||||||
ガソリン売上 | 96.3 | |||||||
1店当り 販売量(小売) |
95.3 | |||||||
1㌎当り 売価(小売) |
3.58 | |||||||
荒利(セント/ガロン) | ||||||||
小売荒利(セント/ガロン) |
海外事業 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|
7-Eleven, Inc. (ドルベース) |
米国内既存店 | 商品売上 | |||
チェーン全店 | 総売上計 | ||||
商品売上 | |||||
ガソリン売上 | |||||
1店当り 販売量(小売) |
|||||
1㌎当り 売価(小売) |
|||||
荒利(セント/ガロン) | |||||
小売荒利(セント/ガロン) |
これまでの推移