- ホーム
- 株主・投資家情報(IR)
- 財務・業績
- 月次営業情報
最終更新日: 2025年4月15日
セブン‐イレブン・ジャパン
毎月10日(土日祝日の場合は翌営業日)
その他の事業会社
毎月15日(土日祝日の場合は翌営業日)
(前年同月比:%)
国内事業 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セブン‐イレブン・ジャパン | 既存店 | 売上 | 101.0 | |||||
客数 | 100.3 | |||||||
客単価 | 100.7 | |||||||
チェーン全店 | 売上 | 101.6 | ||||||
店舗数(店) | 21,543 | |||||||
イトーヨーカ堂 | 既存店 | 総売上計(SC計) | 102.7 | |||||
商品売上 | 101.3 | |||||||
客数 | 100.2 | |||||||
客単価 | 101.0 | |||||||
テナント | 105.4 | |||||||
全店 | 総売上計 | 88.7 | ||||||
商品売上 | 84.4 | |||||||
テナント他 | 97.0 | |||||||
ヨークベニマル | 既存店 | 売上 | 102.3 | |||||
客数 | 100.9 | |||||||
客単価 | 101.4 | |||||||
全店 | 売上 | 103.1 |
海外事業 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-Eleven, Inc. (ドルベース) |
米国内既存店 | 商品売上 | 99.0 | 98.4 | 99.4 | |||
チェーン全店 | 総売上計 | 97.9 | 93.6 | 92.2 | ||||
商品売上 | 99.1 | 94.9 | 99.4 | |||||
ガソリン売上 | 97.1 | 92.8 | 87.9 | |||||
1店当り 販売量(小売) |
97.1 | 98.1 | 97.1 | |||||
1㌎当り 売価(小売) |
3.17 | 3.16 | 3.12 | |||||
荒利(セント/ガロン) | ||||||||
小売荒利(セント/ガロン) |
国内事業 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セブン‐イレブン・ジャパン | 既存店 | 売上 | ||||||
客数 | ||||||||
客単価 | ||||||||
チェーン全店 | 売上 | |||||||
店舗数(店) | ||||||||
イトーヨーカ堂 | 既存店 | 総売上計(SC計) | ||||||
商品売上 | ||||||||
客数 | ||||||||
客単価 | ||||||||
テナント | ||||||||
全店 | 総売上計 | |||||||
商品売上 | ||||||||
テナント他 | ||||||||
ヨークベニマル | 既存店 | 売上 | ||||||
客数 | ||||||||
客単価 | ||||||||
全店 | 売上 |
海外事業 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-Eleven, Inc. (ドルベース) |
米国内既存店 | 商品売上 | ||||||
チェーン全店 | 総売上計 | |||||||
商品売上 | ||||||||
ガソリン売上 | ||||||||
1店当り 販売量(小売) |
||||||||
1㌎当り 売価(小売) |
||||||||
荒利(セント/ガロン) | ||||||||
小売荒利(セント/ガロン) |
海外事業 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|
7-Eleven, Inc. (ドルベース) |
米国内既存店 | 商品売上 | |||
チェーン全店 | 総売上計 | ||||
商品売上 | |||||
ガソリン売上 | |||||
1店当り 販売量(小売) |
|||||
1㌎当り 売価(小売) |
|||||
荒利(セント/ガロン) | |||||
小売荒利(セント/ガロン) |
これまでの推移