主要事業会社の月次営業情報
最終更新日: 2021年1月15日
2021年2月期
<月次発表日>
|
毎月10日(土日祝日の場合は翌営業日) |
|
毎月15日(土日祝日の場合は翌営業日) |
2021年2月期 | (前年同月比:%) |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||
セブン‐イレブン・
ジャパン |
既存店 | 売上 | 96.8 | 95.0 | 94.4 | 101.0 | 94.9 | 100.0 |
客数 | 92.9 | 85.3 | 83.0 | 92.1 | 87.9 | 94.5 | ||
客単価 | 104.2 | 111.4 | 113.7 | 109.7 | 107.8 | 105.8 | ||
チェーン全店 | 売上 | 96.8 | 94.4 | 94.7 | 99.9 | 94.5 | 99.1 | |
店舗数(店)
|
20,887 | 20,894 | 20,884 | 20,880 | 20,883 | 20,923 | ||
7-Eleven, Inc. (ドルベース) |
米国内既存店 | 商品売上 | 95.9 | 91.7 | 100.0 | 101.8 | 102.3 | 101.1 |
チェーン全店 | 総売上計 | 83.4 | 63.4 | 74.4 | 86.7 | 88.5 | 89.6 | |
商品売上 | 98.1 | 92.4 | 101.9 | 104.0 | 105.0 | 103.8 | ||
ガソリン売上 | 69.7 | 37.7 | 49.5 | 69.3 | 72.3 | 75.5 | ||
イトーヨーカ堂 | 既存店 | 総売上計(SC計) | 90.5 | 70.1 | 83.2 | 101.0 | 98.8 | 99.9 |
商品売上 | 94.6 | 86.8 | 98.0 | 105.8 | 103.6 | 105.3 | ||
客数 | 94.4 | 79.5 | 87.2 | 96.5 | 95.2 | 96.0 | ||
客単価 | 100.2 | 109.2 | 112.4 | 109.6 | 108.9 | 109.8 | ||
テナント | 81.9 | 37.4 | 54.4 | 91.4 | 89.6 | 90.0 | ||
全店 | 総売上計 | 89.6 | 71.5 | 86.1 | 96.6 | 94.7 | 94.5 | |
商品売上 | 93.2 | 85.1 | 97.4 | 98.8 | 96.7 | 96.7 | ||
テナント他 | 79.7 | 40.8 | 59.5 | 91.4 | 90.1 | 89.4 | ||
ヨークベニマル | 既存店 | 売上 | 103.9 | 108.5 | 107.8 | 105.9 | 105.8 | 105.8 |
客数 | 100.0 | 96.7 | 95.6 | 97.0 | 95.9 | 98.1 | ||
客単価 | 103.9 | 112.1 | 112.7 | 109.1 | 110.3 | 107.8 | ||
全店 | 売上 | 106.3 | 111.1 | 110.6 | 108.5 | 107.9 | 107.8 | |
そごう・西武 | 既存店 | 売上 | 66.6 | 21.8 | 33.7 | 82.0 | 83.6 | 91.2 |
全店 | 売上 | 66.6 | 21.8 | 33.7 | 82.0 | 83.6 | 91.2 | |
セブン&アイ・ フードシステムズ (デニーズ) |
既存店 | 売上 | 74.1 | 43.3 | 50.4 | 68.0 | 75.2 | 72.6 |
客数 | 72.6 | 39.2 | 44.6 | 63.9 | 69.9 | 66.4 | ||
客単価 | 102.1 | 110.5 | 113.1 | 106.5 | 107.6 | 109.3 | ||
全店 | 売上 | 73.9 | 43.2 | 50.5 | 68.8 | 76.5 | 73.6 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||
セブン‐イレブン・
ジャパン |
既存店 | 売上 | 102.4 | 94.0 | 97.6 | 98.2 | ||
客数 | 91.7 | 90.2 | 92.2 | 91.2 | ||||
客単価 | 111.7 | 104.2 | 105.9 | 107.7 | ||||
チェーン全店 | 売上 | 101.1 | 96.0 | 96.9 | 98.3 | |||
店舗数(店)
|
20,930 | 20,941 | 20,973 | 20,981 | ||||
7-Eleven, Inc. (ドルベース) |
米国内既存店 | 商品売上 | 102.8 | 102.8 | 99.2 | 100.8 | ||
チェーン全店 | 総売上計 | 92.8 | 92.1 | 88.9 | 93.4 | |||
商品売上 | 105.5 | 105.8 | 101.9 | 102.7 | ||||
ガソリン売上 | 79.8 | 78.8 | 76.2 | 84.3 | ||||
イトーヨーカ堂 | 既存店 | 総売上計(SC計) | 89.0 | 106.9 | 100.7 | 98.9 | ||
商品売上 | 91.8 | 106.6 | 100.8 | 100.1 | ||||
客数 | 91.1 | 100.4 | 96.1 | 95.7 | ||||
客単価 | 100.8 | 106.2 | 105.0 | 104.6 | ||||
テナント | 83.4 | 107.2 | 100.4 | 96.2 | ||||
全店 | 総売上計 | 85.7 | 101.0 | 95.0 | 94.7 | |||
商品売上 | 86.2 | 99.8 | 95.1 | 94.7 | ||||
テナント他 | 84.5 | 104.1 | 94.5 | 94.8 | ||||
ヨークベニマル | 既存店 | 売上 | 102.2 | 105.4 | 104.7 | 103.8 | ||
客数 | 94.9 | 97.8 | 98.5 | 98.3 | ||||
客単価 | 107.6 | 107.8 | 106.2 | 105.5 | ||||
全店 | 売上 | 103.9 | 106.5 | 106.1 | 105.3 | |||
そごう・西武 | 既存店 | 売上 | 70.1 | 106.2 | 88.5 | 90.4 | ||
全店 | 売上 | 65.1 | 98.1 | 81.9 | 84.2 | |||
セブン&アイ・ フードシステムズ (デニーズ) |
既存店 | 売上 | 77.3 | 89.1 | 89.0 | 79.4 | ||
客数 | 71.0 | 81.4 | 80.2 | 71.7 | ||||
客単価 | 108.8 | 109.5 | 111.0 | 110.6 | ||||
全店 | 売上 | 78.1 | 90.3 | 89.0 | 76.7 |
(注) |
7-Eleven, Inc.の売上はドルベースの前年同月比を表示しています。 なお、既存店の前年同月比は米国の既存店における商品売上の前年同月比、チェーン全店においてはカナダを含む商品売上の前年同月比を表示しています。 |
バックナンバー
過年度分の月次営業情報はこちらからご覧頂けます。