- ホーム
- 株主・投資家(IR)
- 財務・業績
- 月次営業情報
最終更新日: 2023年1月16日
セブン‐イレブン・ジャパン
毎月10日(土日祝日の場合は翌営業日)
その他の事業会社
毎月15日(土日祝日の場合は翌営業日)
(前年同月比:%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セブン‐イレブン・ジャパン | 既存店 | 売上 | 100.9 | 99.5 | 100.8 | 101.7 | 102.6 | 102.9 | 103.6 | 104.7 |
客数 | 100.0 | 95.8 | 97.6 | 99.1 | 101.3 | 99.9 | 99.4 | 101.1 | ||
客単価 | 100.9 | 103.9 | 103.3 | 102.6 | 101.3 | 103.0 | 104.2 | 103.6 | ||
チェーン全店 | 売上 | 101.9 | 100.5 | 101.3 | 102.5 | 103.1 | 103.6 | 104.5 | 105.1 | |
店舗数(店) | 21,115 | 21,205 | 21,179 | 21,195 | 21,213 | 21,212 | 21,228 | 21,240 | ||
7-Eleven, Inc. (ドルベース) |
米国内既存店 | 商品売上 | 103.6 | 108.7 | 105.3 | 104.7 | 104.6 | 103.2 | 103.1 | 104.7 |
チェーン全店 | 総売上計 | 200.5 | 198.1 | 189.3 | 207.7 | 155.6 | 132.8 | 122.0 | 115.2 | |
商品売上 | 137.1 | 143.0 | 137.9 | 136.3 | 114.3 | 101.8 | 101.9 | 104.3 | ||
ガソリン売上 | 272.4 | 252.5 | 231.6 | 278.3 | 187.1 | 153.4 | 135.4 | 122.4 | ||
1店当り 販売量(小売) |
121.4 | 124.4 | 111.1 | 114.2 | 102.6 | 93.8 | 91.0 | 94.3 | ||
1㌎当り 売価(小売) |
3.33 | 3.56 | 4.25 | 4.17 | 4.54 | 4.98 | 4.54 | 3.98 | ||
イトーヨーカ堂 | 既存店 | 総売上計(SC計) | 101.1 | 99.0 | 99.8 | 103.5 | 103.6 | 99.8 | 100.7 | 99.9 |
商品売上 | 98.8 | 99.6 | 98.5 | 100.7 | 97.3 | 97.1 | 98.9 | 96.6 | ||
客数 | 99.8 | 97.6 | 99.2 | 100.3 | 100.0 | 98.0 | 98.3 | 98.4 | ||
客単価 | 99.0 | 102.0 | 99.4 | 100.4 | 97.3 | 99.0 | 100.5 | 98.2 | ||
テナント | 106.8 | 97.6 | 102.6 | 109.8 | 120.6 | 106.9 | 105.2 | 108.3 | ||
全店 | 総売上計 | 98.6 | 96.2 | 98.3 | 101.7 | 102.2 | 98.8 | 99.2 | 98.2 | |
商品売上 | 95.8 | 96.1 | 96.8 | 98.8 | 95.8 | 95.8 | 96.9 | 94.6 | ||
テナント他 | 105.8 | 96.6 | 102.0 | 108.7 | 119.5 | 106.6 | 104.8 | 107.2 | ||
ヨークベニマル | 既存店 | 売上 | 99.8 | 100.6 | 99.9 | 99.6 | 97.4 | 98.7 | 99.8 | 97.3 |
客数 | 98.5 | 98.0 | 97.8 | 97.6 | 97.2 | 97.6 | 98.6 | 96.4 | ||
客単価 | 101.2 | 102.7 | 102.1 | 102.1 | 100.1 | 101.1 | 101.2 | 100.9 | ||
全店 | 売上 | 100.4 | 101.4 | 100.7 | 100.6 | 98.6 | 100.3 | 101.6 | 99.4 | |
そごう・西武 | 既存店 | 売上 | 119.7 | 100.9 | 103.1 | 111.6 | 133.6 | 107.2 | 112.5 | 118.4 |
全店 | 売上 | 114.1 | 93.3 | 103.1 | 111.6 | 133.6 | 107.2 | 112.5 | 118.4 | |
セブン&アイ・フードシステムズ(デニーズ) | 既存店 | 売上 | 129.9 | 96.3 | 107.9 | 119.1 | 127.5 | 127.7 | 120.9 | 121.9 |
客数 | 134.2 | 99.4 | 107.4 | 119.4 | 127.8 | 126.0 | 118.0 | 120.2 | ||
客単価 | 96.8 | 96.8 | 100.5 | 99.8 | 99.8 | 101.3 | 102.5 | 101.5 | ||
全店 | 売上 | 124.7 | 92.3 | 102.8 | 112.3 | 121.2 | 121.4 | 116.9 | 118.3 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セブン‐イレブン・ジャパン | 既存店 | 売上 | 100.4 | 108.0 | 106.2 | 104.7 | ||
客数 | 101.4 | 100.9 | 100.5 | 99.0 | ||||
客単価 | 99.0 | 107.0 | 105.7 | 105.8 | ||||
チェーン全店 | 売上 | 102.0 | 107.2 | 107.1 | 105.3 | |||
店舗数(店) | 21,221 | 21,208 | 21,208 | 21,213 | ||||
7-Eleven, Inc. (ドルベース) |
米国内既存店 | 商品売上 | 105.0 | 103.7 | 103.7 | 102.3 | ||
チェーン全店 | 総売上計 | 111.0 | 110.2 | 105.1 | 98.8 | |||
商品売上 | 105.0 | 103.6 | 103.3 | 102.1 | ||||
ガソリン売上 | 114.8 | 114.2 | 106.1 | 97.0 | ||||
1店当り 販売量(小売) |
95.8 | 96.1 | 94.1 | 97.4 | ||||
1㌎当り 売価(小売) |
3.77 | 3.89 | 3.80 | 3.27 | ||||
イトーヨーカ堂 | 既存店 | 総売上計(SC計) | 102.2 | 101.9 | 99.3 | 101.3 | ||
商品売上 | 100.1 | 100.1 | 98.7 | 100.8 | ||||
客数 | 99.8 | 98.8 | 96.4 | 97.9 | ||||
客単価 | 100.3 | 101.3 | 102.4 | 102.9 | ||||
テナント | 107.4 | 106.0 | 100.6 | 102.6 | ||||
全店 | 総売上計 | 100.7 | 100.9 | 98.0 | 100.1 | |||
商品売上 | 98.7 | 98.8 | 97.3 | 99.2 | ||||
テナント他 | 105.6 | 105.6 | 99.7 | 102.0 | ||||
ヨークベニマル | 既存店 | 売上 | 96.7 | 100.2 | 100.6 | 102.7 | ||
客数 | 96.0 | 98.2 | 98.1 | 99.0 | ||||
客単価 | 100.7 | 102.0 | 102.4 | 103.7 | ||||
全店 | 売上 | 98.9 | 102.4 | 102.5 | 105.3 | |||
そごう・西武 | 既存店 | 売上 | 113.8 | 110.9 | 100.4 | 100.5 | ||
全店 | 売上 | 113.8 | 110.9 | 100.4 | 100.5 | |||
セブン&アイ・フードシステムズ(デニーズ) | 既存店 | 売上 | 131.8 | 114.4 | 101.1 | 103.3 | ||
客数 | 126.6 | 110.4 | 98.6 | 99.6 | ||||
客単価 | 104.1 | 103.6 | 102.5 | 103.7 | ||||
全店 | 売上 | 128.0 | 111.4 | 98.2 | 100.1 |
バックナンバー
過年度分の月次営業情報はこちらからご覧頂けます。