- ホーム
- 株主・投資家(IR)
- 財務・業績
- 月次営業情報
最終更新日: 2023年11月15日
セブン‐イレブン・ジャパン
毎月10日(土日祝日の場合は翌営業日)
その他の事業会社
毎月15日(土日祝日の場合は翌営業日)
(前年同月比:%)
国内事業 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セブン‐イレブン・ジャパン | 既存店 | 売上 | 104.8 | 104.4 | 105.4 | 103.6 | 104.9 | 105.0 |
客数 | 103.0 | 101.7 | 101.3 | 100.0 | 103.7 | 103.9 | ||
客単価 | 101.7 | 102.7 | 104.0 | 103.6 | 101.2 | 101.1 | ||
チェーン全店 | 売上 | 105.3 | 105.4 | 105.8 | 104.5 | 105.0 | 105.5 | |
店舗数(店) | 21,238 | 21,243 | 21,244 | 21,250 | 21,263 | 21,281 | ||
イトーヨーカ堂 | 既存店 | 総売上計(SC計) | 101.2 | 102.7 | 100.3 | 101.1 | 104.2 | 102.5 |
商品売上 | 98.9 | 101.1 | 98.9 | 100.2 | 102.1 | 100.7 | ||
客数 | 98.3 | 100.2 | 98.1 | 98.2 | 101.1 | 101.4 | ||
客単価 | 100.5 | 100.8 | 100.7 | 102.0 | 100.9 | 99.3 | ||
テナント | 106.6 | 106.1 | 103.2 | 103.3 | 109.0 | 106.7 | ||
全店 | 総売上計 | 100.1 | 101.7 | 99.2 | 99.6 | 103.5 | 102.0 | |
商品売上 | 97.7 | 99.7 | 97.4 | 98.3 | 101.2 | 99.8 | ||
テナント他 | 105.4 | 105.8 | 103.0 | 102.5 | 108.8 | 106.9 | ||
ヨークベニマル | 既存店 | 売上 | 99.5 | 101.8 | 101.7 | 102.1 | 103.6 | 103.7 |
客数 | 98.3 | 99.3 | 98.4 | 98.8 | 100.3 | 100.6 | ||
客単価 | 101.2 | 102.5 | 103.3 | 103.3 | 103.2 | 103.0 | ||
全店 | 売上 | 102.4 | 105.0 | 104.7 | 104.5 | 105.8 | 105.2 |
海外事業 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-Eleven, Inc. (ドルベース) |
米国内既存店 | 商品売上 | 106.4 | 104.5 | 103.3 | 102.0 | 102.3 | 101.0 |
チェーン全店 | 総売上計 | 103.9 | 100.8 | 90.3 | 88.0 | 83.2 | 79.4 | |
商品売上 | 106.1 | 104.1 | 102.9 | 102.0 | 102.3 | 101.0 | ||
ガソリン売上 | 102.6 | 99.0 | 84.2 | 81.2 | 74.4 | 69.8 | ||
1店当り 販売量(小売) |
101.8 | 102.5 | 102.9 | 95.3 | 95.4 | 98.9 | ||
1㌎当り 売価(小売) |
3.46 | 3.44 | 3.50 | 3.70 | 3.58 | 3.56 | ||
荒利(セント/ガロン) | 34.32 | 45.86 | ||||||
小売荒利(セント/ガロン) | 34.25 | 45.05 |
国内事業 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セブン‐イレブン・ジャパン | 既存店 | 売上 | 102.4 | 102.7 | ||||
客数 | 102.4 | 101.6 | ||||||
客単価 | 100.0 | 101.1 | ||||||
チェーン全店 | 売上 | 103.3 | 102.7 | |||||
店舗数(店) | 21,269 | 21,275 | ||||||
イトーヨーカ堂 | 既存店 | 総売上計(SC計) | 98.7 | 97.9 | ||||
商品売上 | 97.4 | 97.0 | ||||||
客数 | 99.2 | 98.6 | ||||||
客単価 | 98.1 | 98.2 | ||||||
テナント | 101.9 | 99.7 | ||||||
全店 | 総売上計 | 98.9 | 98.2 | |||||
商品売上 | 97.4 | 97.5 | ||||||
テナント他 | 102.5 | 99.8 | ||||||
ヨークベニマル | 既存店 | 売上 | 104.1 | 103.3 | ||||
客数 | 100.7 | 99.9 | ||||||
客単価 | 103.4 | 103.3 | ||||||
全店 | 売上 | 105.7 | 105.2 |
海外事業 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-Eleven, Inc. (ドルベース) |
米国内既存店 | 商品売上 | 101.4 | 100.2 | 98.0 | 98.1 | ||
チェーン全店 | 総売上計 | 84.8 | 95.8 | 97.9 | 94.3 | |||
商品売上 | 101.1 | 100.0 | 97.9 | 98.1 | ||||
ガソリン売上 | 76.6 | 93.4 | 97.8 | 92.2 | ||||
1店当り 販売量(小売) |
99.3 | 97.6 | 94.8 | 95.4 | ||||
1㌎当り 売価(小売) |
3.62 | 3.86 | 3.83 | 3.60 | ||||
荒利(セント/ガロン) | 47.10 | |||||||
小売荒利(セント/ガロン) | 43.89 |
バックナンバー
過年度分の月次営業情報はこちらからご覧頂けます。