- ホーム
- 株主・投資家情報(IR)
- 財務・業績
- 月次営業情報
最終更新日: 2026年4月10日
国内事業
毎月10日(土日祝日の場合は翌営業日)
海外事業
毎月15日(土日祝日の場合は翌営業日)
(前年同月比:%)
| 国内事業 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セブン‐イレブン・ジャパン | 既存店 | 売上 | 103.7 | |||||
| 客数 | 99.0 | |||||||
| 客単価 | 104.7 | |||||||
| チェーン全店 | 売上 | 103.5 | ||||||
| 店舗数(店) | 21,734 | |||||||
| 海外事業 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7-Eleven, Inc. (ドルベース) |
米国内既存店 | 商品売上 | 101.9 | 101.1 | ||||
| チェーン全店 | 総売上計 | 92.3 | 92.7 | |||||
| 商品売上 | 101.6 | 100.6 | ||||||
| ガソリン売上 | 86.3 | 87.7 | ||||||
|
1店当り 販売量(小売) |
94.9 | 94.3 | ||||||
|
1㌎当り 売価(小売) |
2.93 | 3.02 | ||||||
| 荒利(セント/ガロン) | ||||||||
| 小売荒利(セント/ガロン) | ||||||||
|
7-Eleven Australia (Convenience Group Holdings) (豪ドルベース) |
既存店 | 商品売上 | 100.5 | 99.4 | ||||
| チェーン全店 | 総売上計 | 100.1 | 98.5 | |||||
| 商品売上 | 102.2 | 101.5 | ||||||
| ガソリン売上 | 99.2 | 97.3 | ||||||
| 国内事業 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セブン‐イレブン・ジャパン | 既存店 | 売上 | ||||||
| 客数 | ||||||||
| 客単価 | ||||||||
| チェーン全店 | 売上 | |||||||
| 店舗数(店) | ||||||||
| 海外事業 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7-Eleven, Inc. (ドルベース) |
米国内既存店 | 商品売上 | ||||||
| チェーン全店 | 総売上計 | |||||||
| 商品売上 | ||||||||
| ガソリン売上 | ||||||||
|
1店当り 販売量(小売) |
||||||||
|
1㌎当り 売価(小売) |
||||||||
| 荒利(セント/ガロン) | ||||||||
| 小売荒利(セント/ガロン) | ||||||||
|
7-Eleven Australia (Convenience Group Holdings) (豪ドルベース) |
既存店 | 商品売上 | ||||||
| チェーン全店 | 総売上計 | |||||||
| 商品売上 | ||||||||
| ガソリン売上 | ||||||||
| 海外事業 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
7-Eleven, Inc. (ドルベース) |
米国内既存店 | 商品売上 | |||
| チェーン全店 | 総売上計 | ||||
| 商品売上 | |||||
| ガソリン売上 | |||||
|
1店当り 販売量(小売) |
|||||
|
1㌎当り 売価(小売) |
|||||
| 荒利(セント/ガロン) | |||||
| 小売荒利(セント/ガロン) | |||||
|
7-Eleven Australia (Convenience Group Holdings) (豪ドルベース) |
既存店 | 商品売上 | |||
| チェーン全店 | 総売上計 | ||||
| 商品売上 | |||||
| ガソリン売上 | |||||
これまでの推移