- ホーム
- 株主・投資家(IR)
- 株式・社債情報
- 1株当たりの配当金
最終更新日: 2022年10月6日
当社は、利益向上に見合った利益還元を行うことを基本方針としております。
株主還元につきましては、1株当たりの配当金を安定的・継続的に向上させることを基軸とし、フリー・キャッシュフローの水準や株価等を勘案して、機動的な株主還元を検討してまいります。
中間 | 期末(予想) | 年間合計(予想) |
---|---|---|
49.50円 | 53.50円 | 103.00円 |
中間 | 期末 | 年間合計 |
---|---|---|
48.00円 | 52.00円 | 100.00円 |
中間 | 期末 | 年間合計 |
---|---|---|
47.50円 | 51.00円 | 98.50円 |
中間 | 期末 | 年間合計 |
---|---|---|
47.50円 | 51.00円 | 98.50円 |
中間 | 期末 | 年間合計 |
---|---|---|
47.50円 | 47.50円 | 95.00円 |
中間 | 期末 | 年間合計 |
---|---|---|
45.00円 | 45.00円 | 90.00円 |
中間 | 期末 | 年間合計 |
---|---|---|
45.00円 | 45.00円 | 90.00円 |
中間 | 期末 | 年間合計 |
---|---|---|
38.50円 | 46.50円 | 85.00円 |
期末配当金の46円50銭のうち、8円00銭は、当社設立10周年の記念配当です。
中間 | 期末 | 年間合計 |
---|---|---|
36.50円 | 36.50円 | 73.00円 |
中間 | 期末 | 年間合計 |
---|---|---|
33.00円 | 35.00円 | 68.00円 |
中間 | 期末 | 年間合計 |
---|---|---|
31.00円 | 33.00円 | 64.00円 |
中間 | 期末 | 年間合計 |
---|---|---|
29.00円 | 33.00円 | 62.00円 |
中間 | 期末 | 年間合計 |
---|---|---|
28.00円 | 29.00円 | 57.00円 |
中間 | 期末 | 年間合計 |
---|---|---|
28.00円 | 28.00円 | 56.00円 |
中間 | 期末 | 年間合計 |
---|---|---|
27.00円 | 29.00円 | 56.00円 |
中間 | 期末 | 年間合計 |
---|---|---|
26.00円 | 28.00円 | 54.00円 |
中間 | 期末 | 年間合計 |
---|---|---|
25.00円 | 27.00円 | 52.00円 |
中間 | 期末 | 年間合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
株式移転交付金(円) | 当社の1株当たりの配当金額(円) | 株式移転比率 | 各社の1株当たり配当金額(円) | 各社の1株当たり実質配当金額(円) | |
セブン‐イレブン・ジャパン | 21.50 | 28.50 | 1.00 | 28.50 | 50.00 |
イトーヨーカ堂 | 16.00 | 1.20 | 34.20 | 50.20 | |
デニーズジャパン | 15.50 | 0.65 | 18.525 | 34.025 |
2006年2月期につきましては、当社が、2005年8月末現在のセブン‐イレブン・ジャパン、イトーヨーカ堂、デニーズジャパンの株主に対し、中間配当金相当額として各社の株式1株に対して支払った株式移転交付金の金額及び、各社の株式移転比率を考慮した実質的な年間配当金額を表示しております。 また、期末配当金28円50銭のうち7円00銭は、株式移転による持株会社設立の記念配当です。
現在、株主優待は行っておりません。