このページの本文へ移動します

業績予想

最終更新日:2024年1月12日

業績予想

(百万円)
2024年1月11日発表 22年度実績
2024年
2月期予想
前期比 前期差
営業収益 11,482,000 97.2% △329,303 11,811,303
営業利益 525,000 103.6% 18,478 506,521
経常利益 490,000 103.0% 14,112 475,887
親会社株主に帰属する当期純利益 230,000 81.9% △50,976 280,976
1株あたり当期純利益(EPS)(円) 260.59 81.9% △57.55 318.14
グループ売上 17,813,000 99.8% △29,688 17,842,688
EBITDA 1,044,700 105.0% 49,380 995,319
のれん償却前EPS(円) 396.21 88.9% △49.53 445.74
(為替)(円)
2024年1月11日発表

22年度実績

2024年
2月期予想

U.S.$1= 140.60 131.62
1元= 19.80 19.50

セグメント業績予想

(営業収益)(百万円)
2024年1月11日発表 22年度実績
2024年
2月期予想
前期比 前期差
国内コンビニエンスストア事業 937,000 105.2% 46,706 890,293
海外コンビニエンスストア事業 8,525,000 96.4% △321,163 8,846,163
スーパーストア事業 1,467,000 101.2% 17,834 1,449,165
金融関連事業 208,000 107.1% 13,704 194,295
その他の事業 408,000 83.6% △80,304 488,304
11,545,000 97.3% △323,223 11,868,223
調整額(消去及び全社) △63,000 △6,079 △56,920
合計 11,482,000 97.2% △329,303 11,811,303
(営業利益)(百万円)
2024年1月11日発表 22年度実績
2024年
2月期予想
前期比 前期差
国内コンビニエンスストア事業 250,000 107.7% 17,966 232,033
海外コンビニエンスストア事業 301,000 103.9% 11,296 289,703
スーパーストア事業 14,500 117.0% 2,104 12,395
金融関連事業 33,500 90.2% △3,640 37,140
その他の事業 100 3.9% △2,493 2,593
599,100 104.4% 25,234 573,865
調整額(消去及び全社) △74,100 △6,755 △67,344
合計 525,000 103.6% 18,478 506,521