- ホーム
- 株主・投資家情報(IR)
- 財務・業績
- 業績予想
2026年2月期 予想 |
前期比 | 前期差 |
2025年2月期 実績 |
|
---|---|---|---|---|
営業収益 | 10,560,000 | 88.2% | △ 1,412,762 | 11,972,762 |
営業利益 | 404,000 | 96.0% | △ 16,991 | 420,991 |
経常利益 | 366,000 | 97.7% | △ 8,586 | 374,586 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 265,000 | 153.1% | 91,931 | 173,068 |
1株あたり当期純利益(EPS)(円) | 107.66 | 161.6% | 41.04 | 66.62 |
グループ売上 | 17,086,000 | 92.6% | △ 1,356,884 | 18,442,884 |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 922,500 | 92.7% | △ 73,023 | 995,523 |
のれん償却前EPS(円) | 150.00 | 142.7% | 44.88 | 105.12 |
2026年2月期 |
2025年2月期 |
|
---|---|---|
U.S.$1= | 148.00 | 151.69 |
1元= | 21.00 | 21.04 |
2026年2月期 予想 |
前期比 | 前期差 |
2025年2月期 実績 |
|
---|---|---|---|---|
国内コンビニエンスストア事業 | 910,000 | 100.6% | 5,847 | 904,152 |
海外コンビニエンスストア事業 | 8,702,000 | 94.9% | △ 468,782 | 9,170,782 |
スーパーストア事業 | 689,478 | 48.1% | △ 742,648 | 1,432,126 |
金融関連事業 | 130,000 | 61.3% | △ 82,127 | 212,127 |
その他の事業 | 176,000 | 54.8% | △ 144,914 | 320,914 |
計 | 10,607,478 | 88.1% | △ 1,432,624 | 12,040,102 |
調整額(消去及び全社) | △ 47,478 | - | 19,861 | △ 67,339 |
合計 | 10,560,000 | 88.2% | △ 1,412,762 | 11,972,762 |
2026年2月期 予想 |
前期比 | 前期差 |
2025年2月期 実績 |
|
---|---|---|---|---|
国内コンビニエンスストア事業 | 214,700 | 91.9% | △ 18,854 | 233,554 |
海外コンビニエンスストア事業 | 230,000 | 106.4% | 13,751 | 216,248 |
スーパーストア事業 | 17,706 | 170.0% | 7,291 | 10,415 |
金融関連事業 | 20,100 | 62.8% | △ 11,915 | 32,015 |
その他の事業 | 7,100 | 122.8% | 1,320 | 5,779 |
計 | 489,606 | 98.3% | △ 8,407 | 498,014 |
調整額(消去及び全社) | △ 85,606 | - | △ 8,583 | △ 77,023 |
合計 | 404,000 | 96.0% | △ 16,991 | 420,991 |