- ホーム
- 株主・投資家情報(IR)
- 財務・業績
- 業績予想
|
2027年2月期 予想 |
前期比 | 前期差 |
2026年2月期 実績 |
|
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 9,448,000 | 90.6% | △ 982,269 | 10,430,269 |
| 営業利益 | 405,000 | 95.7% | △ 17,993 | 422,993 |
| 経常利益 | 367,000 | 97.2% | △ 10,411 | 377,411 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 270,000 | 92.2% | △ 22,760 | 292,760 |
| 1株あたり当期純利益(EPS)(円) | 117.42 | 98.8% | △ 1.39 | 118.81 |
| グループCVS商品売上 | 10,030,000 | 102.7% | 261,374 | 9,768,625 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 891,000 | 94.5% | △ 51,893 | 942,893 |
| のれん償却前EPS(円) | 162.56 | 100.5% | 0.82 | 161.74 |
|
2027年2月期 |
2026年2月期 |
|
|---|---|---|
| U.S.$1= | 150.00 | 149.61 |
| 1元= | 21.00 | 20.81 |
|
2027年2月期 予想 |
前期比 | 前期差 |
2026年2月期 実績 |
|
|---|---|---|---|---|
| 国内コンビニエンスストア事業 | 950,000 | 103.9% | 35,416 | 914,583 |
| 海外コンビニエンスストア事業 | 8,466,000 | 98.9% | △ 90,832 | 8,556,832 |
| その他の事業 | 50,000 | 5.1% | △ 928,617 | 978,617 |
| 計 | 9,466,000 | 90.6% | △ 984,033 | 10,450,033 |
| 調整額(消去及び全社) | △ 18,000 | - | 1,763 | △ 19,763 |
| 合計 | 9,448,000 | 90.6% | △ 982,269 | 10,430,269 |
|
2027年2月期 予想 |
前期比 | 前期差 |
2026年2月期 実績 |
|
|---|---|---|---|---|
| 国内コンビニエンスストア事業 | 224,200 | 100.8% | 1,678 | 222,521 |
| 海外コンビニエンスストア事業 | 247,800 | 111.5% | 25,576 | 222,223 |
| その他の事業 | 1,800 | 4.1% | △ 42,260 | 44,060 |
| 計 | 473,800 | 96.9% | △ 15,005 | 488,805 |
| 調整額(消去及び全社) | △ 68,800 | - | △ 2,987 | △ 65,812 |
| 合計 | 405,000 | 95.7% | △ 17,993 | 422,993 |