このページの本文へ移動します

業績予想

最終更新日:2025年4月14日

業績予想

(百万円)
2026年2月期
予想
前期比 前期差 2025年2月期
実績
営業収益 10,722,000 89.6% △ 1,250,762 11,972,762
営業利益 424,000 100.7% 3,008 420,991
経常利益 386,000 103.0% 11,413 374,586
親会社株主に帰属する当期純利益 255,000 147.3% 81,931 173,068
1株あたり当期純利益(EPS)(円) 101.96 153.0% 35.34 66.62
グループ売上 17,338,000 94.0% △ 1,104,884 18,442,884
EBITDA 963,000 96.7% △ 32,523 995,523
のれん償却前EPS(円) 143.96 136.9% 38.84 105.12
(為替)(円)

2026年2月期
予想

2025年2月期
実績

U.S.$1= 148.00 151.69
1元= 21.00 21.04

セグメント業績予想

(営業収益)(百万円)
2026年2月期
予想
前期比 前期差 2025年2月期
実績
国内コンビニエンスストア事業 950,000 105.1% 45,847 904,152
海外コンビニエンスストア事業 8,848,000 96.5% △ 322,782 9,170,782
スーパーストア事業 687,000 48.0% △ 745,126 1,432,126
金融関連事業 119,000 56.1% △ 93,127 212,127
その他の事業 164,000 51.1% △ 156,914 320,914
10,768,000 89.4% △ 1,272,102 12,040,102
調整額(消去及び全社) △ 46,000 21,339 △ 67,339
合計 10,722,000 89.6% △ 1,250,762 11,972,762
(営業利益)(百万円)
2026年2月期
予想
前期比 前期差 2025年2月期
実績
国内コンビニエンスストア事業 244,700 104.8% 11,145 233,554
海外コンビニエンスストア事業 230,000 106.4% 13,751 216,248
スーパーストア事業 15,400 147.9% 4,984 10,415
金融関連事業 18,500 57.8% △ 13,515 32,015
その他の事業 1,900 32.9% △ 3,879 5,779
510,500 102.5% 12,485 498,014
調整額(消去及び全社) △ 86,500 △ 9,476 △ 77,023
合計 424,000 100.7% 3,008 420,991