- ホーム
- 株主・投資家(IR)
- 財務・業績
- 業績予想
2025年 2月期予想 |
前期比 | 前期差 |
2024年 2月期実績 |
|
---|---|---|---|---|
営業収益 | 11,246,000 | 98.0% | △225,753 | 11,471,753 |
営業利益 | 545,000 | 102.0% | 10,751 | 534,248 |
経常利益 | 502,000 | 99.0% | △5,086 | 507,086 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 293,000 | 130.4% | 68,376 | 224,623 |
1株あたり当期純利益(EPS)(円) | 112.80 | 132.9% | 27.92 | 84.88 |
グループ売上 | 17,815,000 | 100.1% | 25,072 | 17,789,927 |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 1,102,000 | 104.5% | 47,048 | 1,054,951 |
のれん償却前EPS(円) | 163.62 | 125.7% | 33.43 | 130.19 |
2025年 |
2024年 |
|
---|---|---|
U.S.$1= | 145.00 | 140.67 |
1元= | 19.00 | 19.82 |
2025年 2月期予想 |
前期比 | 前期差 |
2024年 2月期実績 |
|
---|---|---|---|---|
国内コンビニエンスストア事業 | 943,000 | 102.3% | 21,293 | 921,706 |
海外コンビニエンスストア事業 | 8,410,000 | 98.7% | △106,939 | 8,516,939 |
スーパーストア事業 | 1,448,000 | 98.0% | △29,384 | 1,477,384 |
金融関連事業 | 210,000 | 101.2% | 2,520 | 207,479 |
その他の事業 | 310,000 | 75.4% | △101,305 | 411,305 |
計 | 11,321,000 | 98.1% | △213,814 | 11,534,814 |
調整額(消去及び全社) | △75,000 | - | △11,939 | △63,060 |
合計 | 11,246,000 | 98.0% | △225,753 | 11,471,753 |
2025年 2月期予想 |
前期比 | 前期差 |
2024年 2月期実績 |
|
---|---|---|---|---|
国内コンビニエンスストア事業 | 260,000 | 103.8% | 9,455 | 250,544 |
海外コンビニエンスストア事業 | 318,700 | 105.7% | 17,071 | 301,628 |
スーパーストア事業 | 18,600 | 136.9% | 5,011 | 13,588 |
金融関連事業 | 36,000 | 94.3% | △2,172 | 38,172 |
その他の事業 | 1,700 | 63.2% | △988 | 2,688 |
計 | 635,000 | 104.7% | 28,377 | 606,622 |
調整額(消去及び全社) | △90,000 | - | △17,626 | △72,373 |
合計 | 545,000 | 102.0% | 10,751 | 534,248 |