業績予想

最終更新日:2023年10月13日

業績予想

(百万円)
2023年10月12日発表 22年度実績
2024年
2月期予想
前期比 前期差
営業収益 11,432,000 96.8% △379,303 11,811,303
営業利益 525,000 103.6% 18,478 506,521
経常利益 490,000 103.0% 14,112 475,887
親会社株主に帰属する当期純利益 230,000 81.9% △50,976 280,976
1株あたり当期純利益(EPS)(円) 260.39 81.8% △57.75 318.14
グループ売上 17,773,000 99.6% △69,688 17,842,688
EBITDA 1,040,600 104.5% 45,280 995,319
のれん償却前EPS(円) 393.52 88.3% △52.22 445.74
(為替)(円)
2023年10月12日発表

22年度実績

2024年
2月期予想

U.S.$1= 137.00 131.62
1元= 19.00 19.50

セグメント業績予想

(営業収益)(百万円)
2023年10月12日発表 22年度実績
2024年
2月期予想
前期比 前期差
国内コンビニエンスストア事業 937,000 105.2% 46,706 890,293
海外コンビニエンスストア事業 8,445,000 95.5% △401,163 8,846,163
スーパーストア事業 1,484,000 102.4% 34,834 1,449,165
金融関連事業 208,000 107.1% 13,704 194,295
その他の事業 424,000 86.8% △64,304 488,304
11,498,000 96.9% △370,223 11,868,223
調整額(消去及び全社) △66,000 △9,079 △56,920
合計 11,432,000 96.8% △379,303 11,811,303
(営業利益)(百万円)
2023年10月12日発表 2023年2月期実績
2024年
2月期予想
前期比 前期差
国内コンビニエンスストア事業 244,000 105.2% 11,966 232,033
海外コンビニエンスストア事業 310,000 107.0% 20,296 289,703
スーパーストア事業 14,500 117.0% 2,104 12,395
金融関連事業 33,500 90.2% △3,640 37,140
その他の事業 100 3.9% △2,493 2,593
602,100 104.9% 28,234 573,865
調整額(消去及び全社) △77,100 △9,755 △67,344
合計 525,000 103.6% 18,478 506,521