- ホーム
- 株主・投資家情報(IR)
- 財務・業績
- 業績予想
|
2027年2月期 予想 |
前期比 | 前期差 |
2026年2月期 実績 |
|
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 10,430,000 | 100.0% | △ 269 | 10,430,269 |
| 営業利益 | 425,000 | 100.5% | 2,006 | 422,993 |
| 経常利益 | 390,000 | 103.3% | 12,588 | 377,411 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 278,000 | 95.0% | △ 14,760 | 292,760 |
| 1株あたり当期純利益(EPS)(円) | 120.89 | 101.7% | 2.08 | 118.81 |
| グループCVS商品売上 | 10,210,000 | 104.5% | 441,374 | 9,768,625 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 928,000 | 98.4% | △ 14,893 | 942,893 |
| のれん償却前EPS(円) | 168.40 | 104.1% | 6.66 | 161.74 |
|
2027年2月期 |
2026年2月期 |
|
|---|---|---|
| U.S.$1= | 157.00 | 149.61 |
| 1元= | 23.00 | 20.81 |
|
2027年2月期 予想 |
前期比 | 前期差 |
2026年2月期 実績 |
|
|---|---|---|---|---|
| 国内コンビニエンスストア事業 | 950,000 | 103.9% | 35,416 | 914,583 |
| 海外コンビニエンスストア事業 | 9,426,000 | 110.2% | 869,167 | 8,556,832 |
| その他の事業 | 76,000 | 7.8% | △ 902,617 | 978,617 |
| 計 | 10,452,000 | 100.0% | 1,966 | 10,450,033 |
| 調整額(消去及び全社) | △ 22,000 | - | △ 2,236 | △ 19,763 |
| 合計 | 10,430,000 | 100.0% | △ 269 | 10,430,269 |
|
2027年2月期 予想 |
前期比 | 前期差 |
2026年2月期 実績 |
|
|---|---|---|---|---|
| 国内コンビニエンスストア事業 | 224,200 | 100.8% | 1,678 | 222,521 |
| 海外コンビニエンスストア事業 | 270,000 | 121.5% | 47,776 | 222,223 |
| その他の事業 | 4,900 | 11.1% | △ 39,160 | 44,060 |
| 計 | 499,100 | 102.1% | 10,294 | 488,805 |
| 調整額(消去及び全社) | △ 74,100 | - | △ 8,287 | △ 65,812 |
| 合計 | 425,000 | 100.5% | 2,006 | 422,993 |