このページの本文へ移動します

業績予想

最終更新日:2024年10月10日

業績予想

(百万円)
2025年
2月期予想
前期比 前期差 2024年
2月期実績
営業収益 11,879,000 103.5% 407,246 11,471,753
営業利益 403,000 75.4% △131,248 534,248
経常利益 356,000 70.2% △151,086 507,086
親会社株主に帰属する当期純利益 163,000 72.6% △61,623 224,623
1株あたり当期純利益(EPS)(円) 62.74 73.9% △22.13 84.88
グループ売上 18,993,000 106.8% 1,203,072 17,789,927
EBITDA 975,800 92.5% △79,151 1,054,951
のれん償却前EPS(円) 100.47 85.7% △16.76 117.24
(為替)(円)

2025年
2月期予想

2024年
2月期実績

U.S.$1= 149.00 140.67
1元= 19.00 19.82

セグメント業績予想

(営業収益)(百万円)
2025年
2月期予想
前期比 前期差 2024年
2月期実績
国内コンビニエンスストア事業 915,000 99.3% △6,706 921,706
海外コンビニエンスストア事業 9,067,000 106.5% 550,060 8,516,939
スーパーストア事業 1,439,000 97.4% △38,384 1,477,384
金融関連事業 212,000 102.2% 4,520 207,479
その他の事業 312,000 75.9% △99,305 411,305
11,945,000 103.6% 410,185 11,534,814
調整額(消去及び全社) △66,000 △2,939 △63,060
合計 11,879,000 103.5% 407,246 11,471,753
(営業利益)(百万円)
2025年
2月期予想
前期比 前期差 2024年
2月期実績
国内コンビニエンスストア事業 239,600 95.6% △10,944 250,544
海外コンビニエンスストア事業 207,200 68.7% △94,428 301,628
スーパーストア事業 13,500 99.3% △88 13,588
金融関連事業 30,400 79.6% △7,772 38,172
その他の事業 3,600 133.9% 911 2,688
494,300 81.5% △112,322 606,622
調整額(消去及び全社) △91,300 △18,926 △72,373
合計 403,000 75.4% △131,248 534,248