業績予想

最終更新日:2023年4月7日

業績予想

(百万円)
2023年4月6日発表 2023年2月期実績
2024年
2月期予想
前期比 前期差
営業収益 11,154,000 94.4% △657,303 11,811,303
営業利益 513,000 101.3% 6,478 506,521
経常利益 480,000 100.9% 4,112 475,887
親会社株主に帰属する当期純利益 285,000 101.4% 4,023 280,976
1株あたり当期純利益(EPS)(円) 322.68 101.4% 4.54 318.14
グループ売上 17,418,000 97.6% △424,688 17,842,688
EBITDA 1,010,000 101.5% 14,680 995,319
のれん償却前EPS(円) 450.06 101.0% 4.31 445.74
(為替)(円)
2023年4月6日発表

2023年2月期実績

2024年
2月期予想

U.S.$1= 131.00 131.62
1元= 19.00 19.50

セグメント業績予想

(営業収益)(百万円)
2023年4月6日発表 2023年2月期実績
2024年
2月期予想
前期比 前期差
国内コンビニエンスストア事業 922,000 103.6% 31,706 890,293
海外コンビニエンスストア事業 8,182,000 92.5% △664,163 8,846,163
スーパーストア事業 1,484,000 102.4% 34,834 1,449,165
金融関連事業 208,000 107.1% 13,704 194,295
その他の事業 424,000 86.8% △64,304 488,304
11,220,000 94.5% △648,223 11,868,223
調整額(消去及び全社) △66,000 △9,079 △56,920
合計 11,154,000 94.4% △657,303 11,811,303
(営業利益)(百万円)
2023年4月6日発表 2023年2月期実績
2024年
2月期予想
前期比 前期差
国内コンビニエンスストア事業 244,000 105.2% 11,966 232,033
海外コンビニエンスストア事業 296,500 102.3% 6,796 289,703
スーパーストア事業 14,500 117.0% 2,104 12,395
金融関連事業 33,500 90.2% △3,640 37,140
その他の事業 100 3.9% △2,493 2,593
588,600 102.6% 14,734 573,865
調整額(消去及び全社) △75,600 △8,255 △67,344
合計 513,000 101.3% 6,478 506,521