社債・格付情報
最終更新日: 2020年12月14日
社債情報
株式会社セブン&アイ・ホールディングス発行分(普通社債)
発行額 | 利率 | 発行日 | 償還日 | |
第9回無担保社債 | 200億円 | 0.671 % | 2013年4月26日 | 2023年3月20日 |
第11回無担保社債 | 600億円 | 0.514 % | 2015年6月17日 | 2022年6月20日 |
第12回無担保社債 | 300億円 | 0.781 % | 2015年6月17日 | 2025年6月20日 |
米ドル建無担保社債 | 6億米ドル | 3.350 % | 2018年9月19日 | 2021年9月17日 |
第13回無担保社債 | 1,300億円 | 0.060 % | 2020年12月14日 | 2023年12月20日 |
第14回無担保社債 | 1,800億円 | 0.190 % | 2020年12月14日 | 2025年12月19日 |
第15回無担保社債 | 400億円 | 0.280 % | 2020年12月14日 | 2027年12月20日 |
株式会社セブン銀行発行分(普通社債)
発行額 | 利率 | 発行日 | 償還日 | |
第10回無担保社債 | 200億円 | 0.803% | 2013年3月7日 | 2023年3月20日 |
第11回無担保社債 | 150億円 | 0.536% | 2014年12月17日 | 2024年12月20日 |
第12回無担保社債 | 300億円 | 0.390% | 2017年10月20日 | 2027年9月17日 |
第13回無担保社債 | 200億円 | 0.160% | 2019年1月25日 | 2023年12月20日 |
第14回無担保社債 | 200億円 | 0.385% |
2019年1月25日 |
2028年12月20日 |
格付情報
(2020年9月30日現在) |
S&P | Moody's | R&I | JCR | ||
セブン&アイ・ホールディングス | 長期 | AA- | A2 | AA | AA+ |
セブン‐イレブン・ジャパン | 長期 | AA- | - | - | AA+ |
短期※ | A-1+ | P-1 | - | - | |
7-Eleven, Inc. | 長期 | AA- | Baa1 | - | - |
セブン銀行 | 長期 | A+ | - | AA | - |
短期 | A-1 | - | - | - |
- ※セブン‐イレブン・ジャパンの短期格付は7-Eleven, Inc.のCPプログラムの保証格付(2006年1月より)