業績ハイライト
最終更新日: 2020年4月9日
当社の直近5年間の連結業績を掲載しております。
営業収益及び営業利益
営業収益(左軸)
営業利益(右軸)
億円 | 億円 |
当期純利益及び自己資本当期純利益率(ROE)
親会社株主に帰属する当期純利益(左軸)
自己資本当期純利益率(右軸)
億円 | % |
総資産、純資産及び自己資本比率
総資産(左軸)
純資産(左軸)
自己資本比率(右軸)
億円 | % |
キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
億円 |
(単位:百万円) |
2016年2月期 | 2017年2月期 | 2018年2月期 | 2019年2月期 | 2020年2月期 | |
営業収益 | 6,045,704 | 5,835,689 | 6,037,815 | 6,791,215 | 6,644,359 |
営業利益 | 352,320 | 364,573 | 391,657 | 411,596 | 424,266 |
経常利益 | 350,165 | 364,405 | 390,746 | 406,523 | 417,872 |
当期純利益 | 160,930 | 96,750 | 181,150 | 203,004 | 218,185 |
総資産 | 5,441,691 | 5,508,888 | 5,494,630 | 5,795,065 | 5,996,887 |
純資産 | 2,505,182 | 2,475,806 | 2,575,342 | 2,672,486 | 2,757,222 |
少数株主持分 | 129,912 | 137,154 | 145,454 | 148,285 | 155,295 |
有利子負債 | 1,032,970 | 1,048,490 | 983,061 | 1,105,189 | 982,960 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,973 | 512,523 | 498,306 | 577,878 | 576,670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △335,949 | △371,602 | △240,418 | △557,497 | △318,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,312 | △78,190 | △168,510 | △5,324 | △213,204 |
現金及び現金同等物の増減額 | 146,830 | 62,576 | 90,886 | 9,824 | 44,126 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,147,086 | 1,209,497 | 1,300,383 | 1,310,729 | 1,354,856 |
設備投資 | 399,204 | 384,119 | 347,374 | 539,328 | 360,909 |
減価償却費 | 195,511 | 207,483 | 213,167 | 221,133 | 226,475 |
1株当たり当期純利益 | ¥182.02 | ¥109.42 | ¥204.80 | ¥229.50 | ¥246.95 |
1株当たり純資産 | ¥2,683.11 | ¥2,641.40 | ¥2,744.08 | ¥2,850.42 | ¥2,946.83 |
1株当たり配当金 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥98.50 |
自己資本比率 | 43.6% | 42.4% | 44.2% | 43.5% | 43.4% |
自己資本当期純利益率(ROE) | 6.9% | 4.1% | 7.6% | 8.2% | 8.5% |
連結配当性向 | 46.7% | 82.3% | 43.9% | 41.4% | 39.9% |
連結純資産配当率 | 3.2% | 3.4% | 3.3% | 3.4% | 3.4% |
為替換算レート | |||||
損益計算書(期中平均)U.S.$1= | ¥121.10 | ¥108.78 | ¥112.16 | ¥110.44 | ¥109.03 |
1元= | ¥19.23 | ¥16.42 | ¥16.62 | ¥16.71 | ¥15.78 |
貸借対照表(期末)U.S.$1= | ¥120.61 | ¥116.49 | ¥113.00 | ¥111.00 | ¥109.56 |
1元= | ¥18.36 | ¥16.76 | ¥17.29 | ¥16.16 | ¥15.67 |
ダウンロード:15年間の連結業績の推移(17.0KB)
(注) | 1. 自己資本当期純利益率(ROE)は期首期末平均の自己資本より算出 |
2. 設備投資は差入保証金と建設協力立替金を含む |