業績ハイライト

最終更新日:2026年7月10日

当期の業績概況

当第1四半期における国内経済は、景気は緩やかに回復しました。また、個人消費は、持ち直しの動きがみられるものの消費者マインドには弱さが見られました。

北米経済は、堅調に推移しました。個人消費については、地政学リスクの長期化等に伴う物価上昇懸念の高まり等により、低所得者層を中心に消費の抑制傾向が見られました。

このような環境の中、2025年8月6日に公表した「7-Elevenの変革」における、コンビニエンスストア事業の変革を通じたグローバル成長に向けた取り組みをアップデートし、更なる実効性の向上を図っております。あわせて、お客様体験を一層進化させ、持続的な成長へとつなげてまいります。

財務諸表

(単位:百万円)
  2022年2月期 2023年2月期 2024年2月期 2025年2月期 2026年2月期
営業収益 8,749,752 11,811,303 11,471,753 11,972,762 10,430,269
営業利益 387,653 506,521 534,248 420,991 422,993
経常利益 358,571 475,887 507,086 374,586 377,411
当期純利益 210,774 280,976 224,623 173,068 292,760
総資産 8,739,279 10,550,956 10,592,117 11,386,111 9,142,957
純資産 3,147,732 3,648,161 3,900,624 4,223,212 3,648,195
非支配株主持分 166,719 173,565 184,041 187,154 27,743
有利子負債 2,898,733 2,975,797 2,738,654 2,694,730 2,230,018
営業活動によるキャッシュ・フロー 736,476 928,476 673,015 876,458 666,736
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,505,566 △413,229 △431,809 △732,363 △477,343
財務活動によるキャッシュ・フロー 937,077 △270,373 △377,065 △392,648 △1,109,880
現金及び現金同等物の増減額 △768,946 259,897 △112,293 △212,673 △923,673
現金及び現金同等物の期末残高 1,414,890 1,674,787 1,562,493 1,349,820 426,146
設備投資 439,630 431,961 473,770 552,778 402,277
減価償却費 292,561 376,097 400,789 436,593 382,009
1株当たり当期純利益 ¥238.68 ¥318.14 ¥84.88 ¥66.62 ¥118.81
1株当たり純資産 ¥3,375.50 ¥3,933.93 ¥1,416.94 ¥1,555.39 ¥1,566.06
1株当たり配当金 ¥100.00 ¥113.00 ¥113.00 ¥40.00 ¥50.00
自己資本比率 34.1% 32.9% 35.1% 35.4% 39.6%
自己資本当期純利益率(ROE) 7.5% 8.7% 6.2% 4.5% 7.6%
為替換算レート
為替換算レート  
損益計算書(期中平均)U.S.$1= ¥109.90 ¥131.62 ¥140.67 ¥151.69 ¥149.61
1元= ¥17.04 ¥19.50 ¥19.82 ¥21.04 ¥20.81
貸借対照表(期末)U.S.$1= ¥115.02 ¥132.70 ¥141.83 ¥158.18 ¥156.56
1元= ¥18.06 ¥19.01 ¥19.93 ¥21.67 ¥22.36
  1. 注 1. 自己資本当期純利益率(ROE)は期首期末平均の自己資本より算出
  2. 2. 設備投資は差入保証金と建設協力立替金を含む
  3. 3. 23/2期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。
  4. 4. 当社は、2024年3月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しています。24/2期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」及び「1株当たり純資産」を算定しております。
  5. 5. 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日)等を26/2期の期首から適用しており、25/2期に係る各数値については、遡及適用後の数値を記載しています。
(単位:百万円)
  Q2/24.02 Q3/24.02 Q4/24.02 Q1/25.02 Q2/25.02 Q3/25.02 Q4/25.02 Q1/26.02 Q2/26.02 Q3/26.02 Q4/26.02 Q1/27.02
営業収益 5,547,013 8,580,207 11,471,753 2,734,750 6,035,534 9,069,591 11,972,762 2,777,370 5,616,637 8,050,937 10,430,269 2,378,819
営業利益 241,115 410,019 534,248 59,344 186,996 315,401 420,991 65,076 208,388 325,073 422,993 105,039
経常利益 226,867 388,239 507,086 55,000 167,220 281,633 374,586 53,281 186,436 290,152 377,411 100,735
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 80,228 182,162 224,623 21,388 52,242 63,630 173,068 49,014 121,802 198,461 292,760 60,600
総資産 10,838,971 11,093,844 10,592,117 11,223,488 11,851,693 10,883,860 11,386,111 11,142,367 9,650,060 8,913,981 9,142,957 9,565,703
純資産 3,907,975 4,036,547 3,900,624 3,997,014 4,226,293 3,835,825 4,223,212 3,962,432 3,611,861 3,529,221 3,648,195 3,716,664
非支配株主持分 189,514 183,989 184,041 182,129 186,290 183,978 187,154 183,658 32,938 27,307 27,743 27,618
有利子負債 2,871,189 2,993,284 2,738,654 2,826,114 2,996,982 2,737,650 2,694,730 2,697,629 2,715,928 2,353,868 2,230,018 2,266,196
営業活動によるキャッシュ・フロー 192,993 486,114 673,015 236,122 542,422 786,773 876,458 235,339 382,104 519,357 666,736 343,500
投資活動によるキャッシュ・フロー △223,140 △293,796 △431,809 △316,886 △600,782 △723,679 △732,363 △61,719 △883,364 △426,086 △477,343 △72,458
財務活動によるキャッシュ・フロー △295,290 △163,920 △377,065 △131,783 △76,534 △196,168 △392,648 △58,189 △132,925 △762,412 △1,109,880 △53,463
現金及び現金同等物の増減額 △302,671 67,070 △112,293 △189,226 △92,897 △117,237 △212,673 97,547 △655,544 △683,190 △923,673 222,484
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 1,372,116 1,741,857 1,562,493 1,373,267 1,469,596 1,445,255 1,349,820 1,447,367 694,276 666,629 426,146 648,630
設備投資 211,113 321,864 473,770 112,362 284,797 410,709 552,778 91,868 181,029 270,269 402,277 91,598
減価償却費 197,735 297,868 400,789 104,531 216,764 325,682 436,593 105,212 207,854 292,272 382,009 92,423
自己資本比率 34.3% 34.7% 35.1% 34.0% 34.1% 33.6% 35.4% 33.9% 37.1% 39.3% 39.6% 38.6%
  1. 注 1. 設備投資は差入保証金と建設協力立替金を含む
  2. 2. 23/2期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。
  3. 3. 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日)等を26/2期の期首から適用しており、25/2期に係る各数値については、遡及適用後の数値を記載しています。