- ホーム
- 株主・投資家情報(IR)
- 財務・業績
- 業績ハイライト
- 連結財務諸表
最終更新日: 2026年1月9日
|
前連結会計年度 (2025年2月28日) |
当第3四半期連結会計期間 (2025年11月30日) |
|||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,368,663 | 578,687 | ||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 441,630 | 303,314 | ||
| 営業貸付金 | 111,029 | 36,304 | ||
| 有価証券 | - | 100,000 | ||
| 商品及び製品 | 312,739 | 219,735 | ||
| 仕掛品 | 46 | 80 | ||
| 原材料及び貯蔵品 | 3,002 | 359 | ||
| 前払費用 | 94,707 | 86,502 | ||
| ATM仮払金 | 118,172 | - | ||
| その他 | 388,696 | 407,998 | ||
| 貸倒引当金 | △14,905 | △7,149 | ||
| 流動資産合計 | 2,823,782 | 1,725,833 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,749,166 | 1,393,454 | ||
| 工具、器具及び備品(純額) | 538,598 | 415,745 | ||
| 土地 | 1,172,559 | 873,560 | ||
| リース資産(純額) | 1,641 | 738 | ||
| 使用権資産(純額) | 1,289,807 | 1,231,403 | ||
| 建設仮勘定 | 206,223 | 195,430 | ||
| その他(純額) | 23,300 | 23,634 | ||
| 有形固定資産合計 | 4,981,298 | 4,133,968 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 2,264,441 | 2,029,505 | ||
| ソフトウエア | 295,814 | 219,161 | ||
| その他 | 151,125 | 140,044 | ||
| 無形固定資産合計 | 2,711,382 | 2,388,711 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 321,086 | 366,451 | ||
| 長期貸付金 | 14,295 | 7,577 | ||
| 差入保証金 | 264,136 | 157,920 | ||
| 退職給付に係る資産 | 126,974 | 40,441 | ||
| 繰延税金資産 | 75,058 | 42,506 | ||
| その他 | 69,189 | 50,279 | ||
| 貸倒引当金 | △1,675 | △137 | ||
| 投資その他の資産合計 | 869,065 | 665,039 | ||
| 固定資産合計 | 8,561,745 | 7,187,719 | ||
| 繰延資産 | ||||
| 社債発行費 | 582 | 428 | ||
| 繰延資産合計 | 582 | 428 | ||
| 資産合計 | 11,386,111 | 8,913,981 | ||
|
前連結会計年度 (2025年2月28日) |
当第3四半期連結会計期間 (2025年11月30日) |
||
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 支払手形及び買掛金 | 519,497 | 453,456 | |
| 短期借入金 | 172,497 | 205,280 | |
| 1年内償還予定の社債 | 210,000 | 425,966 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 290,128 | 149,343 | |
| 未払法人税等 | 36,003 | 16,466 | |
| 未払費用 | 282,395 | 249,660 | |
| 契約負債 | 178,031 | 67,506 | |
| 預り金 | 146,967 | 211,916 | |
| ATM仮受金 | 73,388 | - | |
| リース債務 | 180,624 | 156,535 | |
| 関係会社事業関連損失引当金 | 18,235 | 9,851 | |
| 事業構造改革費用引当金 | 2,626 | - | |
| 販売促進引当金 | 815 | 300 | |
| 賞与引当金 | 14,249 | 1,224 | |
| 役員賞与引当金 | 501 | 359 | |
| 銀行業における預金 | 813,388 | - | |
| コールマネー | 100,000 | - | |
| その他 | 277,264 | 171,829 | |
| 流動負債合計 | 3,316,615 | 2,119,695 | |
| 固定負債 | |||
| 社債 | 1,244,036 | 893,876 | |
| 長期借入金 | 778,068 | 679,401 | |
| 繰延税金負債 | 233,635 | 222,687 | |
| 役員退職慰労引当金 | 439 | 123 | |
| 株式給付引当金 | 4,947 | 1,396 | |
| 退職給付に係る負債 | 16,313 | 14,657 | |
| 長期預り金 | 44,178 | 13,752 | |
| リース債務 | 1,223,438 | 1,174,328 | |
| 資産除去債務 | 235,024 | 206,627 | |
| その他 | 66,201 | 58,214 | |
| 固定負債合計 | 3,846,283 | 3,265,064 | |
| 負債合計 | 7,162,898 | 5,384,760 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |
| 資本剰余金 | 293,455 | 293,432 | |
| 利益剰余金 | 2,727,937 | 2,811,982 | |
| 自己株式 | △17,108 | △461,574 | |
| 株主資本合計 | 3,054,284 | 2,693,841 | |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 51,770 | 64,456 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 5,035 | 4,481 | |
| 為替換算調整勘定 | 901,059 | 724,292 | |
| 退職給付に係る調整累計額 | 23,827 | 14,842 | |
| その他の包括利益累計額合計 | 981,693 | 808,072 | |
| 新株予約権 | 80 | - | |
| 非支配株主持分 | 187,154 | 27,307 | |
| 純資産合計 | 4,223,212 | 3,529,221 | |
| 負債純資産合計 | 11,386,111 | 8,913,981 | |
|
前第3四半期連結累計期間 (自 2024年 3月 1日 至 2024年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2025年 3月 1日 至 2025年11月30日) |
|||
| 営業収益 | 9,069,591 | 8,050,937 | ||
| 売上高 | 7,838,965 | 6,864,796 | ||
| 売上原価 | 6,454,108 | 5,635,874 | ||
| 売上総利益 | 1,384,856 | 1,228,921 | ||
| 営業収入 | 1,230,626 | 1,186,140 | ||
| 営業総利益 | 2,615,482 | 2,415,062 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 2,300,081 | 2,089,989 | ||
| 営業利益 | 315,401 | 325,073 | ||
| 営業外収益 | ||||
| 受取利息 | 7,952 | 8,292 | ||
| 投資有価証券評価益 | 7,138 | 1,924 | ||
| 持分法による投資利益 | 483 | - | ||
| その他 | 4,506 | 4,884 | ||
| 営業外収益合計 | 20,080 | 15,101 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 支払利息 | 31,310 | 24,064 | ||
| 社債利息 | 15,482 | 14,719 | ||
| 持分法による投資損失 | - | 5,494 | ||
| その他 | 7,055 | 5,742 | ||
| 営業外費用合計 | 53,848 | 50,021 | ||
| 経常利益 | 281,633 | 290,152 | ||
| 特別利益 | ||||
| 固定資産売却益 | 1,959 | 40,635 | ||
| 投資有価証券売却益 | 8,190 | 5,041 | ||
| スーパーストア事業持分変動益 | - | 19,596 | ||
| その他 | 2,386 | 8,969 | ||
| 特別利益合計 | 12,536 | 74,242 | ||
| 特別損失 | ||||
| 固定資産廃棄損 | 14,433 | 9,845 | ||
| 減損損失 | 80,077 | 21,006 | ||
| 事業構造改革費用 | 16,621 | 873 | ||
| 関係会社事業関連損失 | 45,892 | - | ||
| 子会社譲渡関連損失 | 4,782 | - | ||
| その他 | 17,187 | 23,020 | ||
| 特別損失合計 | 178,994 | 54,745 | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 115,175 | 309,650 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 53,022 | 76,731 | ||
| 法人税等調整額 | △9,606 | 28,307 | ||
| 法人税等合計 | 43,416 | 105,039 | ||
| 四半期純利益 | 71,758 | 204,610 | ||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 8,128 | 6,148 | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 63,630 | 198,461 | ||
|
前第3四半期連結累計期間 (自 2024年 3月 1日 至 2024年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2025年 3月 1日 至 2025年11月30日) |
||
| 四半期純利益 | 71,758 | 204,610 | |
| その他の包括利益 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 6,006 | 12,209 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 287 | △553 | |
| 為替換算調整勘定 | 22,038 | △183,719 | |
| 退職給付に係る調整額 | △804 | △9,358 | |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 21 | 343 | |
| その他の包括利益合計 | 27,550 | △181,077 | |
| 四半期包括利益 | 99,309 | 23,532 | |
| (内訳) | |||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 90,395 | 24,840 | |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 8,913 | △1,307 | |
|
前第3四半期連結累計期間 (自 2024年 3月 1日 至 2024年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2025年 3月 1日 至 2025年11月30日) |
||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前四半期純利益 | 115,175 | 309,650 | |
| 減価償却費 | 325,682 | 292,272 | |
| 減損損失 | 120,164 | 21,006 | |
| のれん償却額 | 103,033 | 102,719 | |
| 受取利息 | △7,952 | △8,292 | |
| 支払利息及び社債利息 | 46,793 | 38,784 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △483 | 5,494 | |
| 固定資産売却益 | △1,959 | △40,635 | |
| 固定資産廃棄損 | 15,392 | 10,442 | |
| 子会社譲渡関連損失 | 4,782 | - | |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,123 | △5,014 | |
| スーパーストア事業持分変動益 | - | △19,596 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,627 | △30,355 | |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △8,331 | △4,838 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 726 | 4,307 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,409 | 55,487 | |
| 預り金の増減額(△は減少) | 63,594 | 68,284 | |
| 銀行業における借入金の純増減(△は減少) | - | 10,000 | |
| 銀行業における預金の純増減(△は減少) | 21,284 | 28,797 | |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) | 75,000 | △100,000 | |
| ATM未決済資金の純増減(△は増加) | △35,826 | △41,969 | |
| その他 | 1,560 | △59,946 | |
| 小計 | 842,730 | 636,597 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,765 | 9,346 | |
| 利息の支払額 | △45,462 | △46,109 | |
| 保険金の受取額 | 1,514 | 2,779 | |
| 法人税等の支払額 | △39,605 | △85,233 | |
| 法人税等の還付額 | 18,829 | 1,978 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,773 | 519,357 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △335,465 | △231,237 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,213 | 69,452 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81,710 | △57,178 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,466 | △45,774 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,702 | 54,324 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △166,404 | - | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,603 | 538,359 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △22,573 | △758,627 | |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,750 | △4,201 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,969 | 18,275 | |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,800 | 1,110 | |
| 預り保証金の返還による支出 | △2,521 | △1,074 | |
| 事業取得による支出 | △108,941 | △172 | |
| 定期預金の預入による支出 | △7,089 | △4,248 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,483 | 5,982 | |
| その他 | △14,528 | △11,077 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △723,679 | △426,086 | |
|
前第3四半期連結累計期間 (自 2024年 3月 1日 至 2024年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2025年 3月 1日 至 2025年11月30日) |
||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 246,280 | 33,848 | |
| 長期借入れによる収入 | 197,330 | 31,700 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △119,656 | △222,739 | |
| 社債の償還による支出 | △340,785 | △30,000 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 619 | - | |
| 自己株式の取得による支出 | △59,642 | △446,123 | |
| 配当金の支払額 | △101,198 | △113,226 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,162 | △4,444 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △367 | △0 | |
| その他 | △14,587 | △11,428 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △196,168 | △762,412 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,836 | △14,049 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △117,237 | △683,190 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,562,493 | 1,349,820 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,445,255 | 666,629 | |