このページの本文へ移動します

セグメント情報(旧事業別セグメント)

最終更新日: 2017年4月6日

所在地別セグメント

営業収益及び営業利益

営業収益
(単位:百万円)
  2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期
コンビニエンスストア事業 1,899,573 2,529,694 2,727,780 2,675,890 2,550,640
スーパーストア事業 1,994,588 2,009,409 2,012,176 2,060,516 2,025,534
百貨店事業 884,028 871,132 875,027 884,716 852,174
フードサービス事業 78,361 78,566 80,980 83,839 82,562
金融関連事業 144,355 158,826 178,221 192,487 201,932
通信販売事業 - - 185,802 158,732 139,226
その他の事業 50,210 50,492 53,897 61,582 57,424
消去および当社 △59,475 △66,301 △74,937 △72,061 △73,805
合計 4,991,642 5,631,820 6,038,948 6,045,704 5,835,689
営業利益
(単位:百万円)
  2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期
コンビニエンスストア事業 221,764 257,515 276,745 304,110 313,195
スーパーストア事業 25,491 29,664 19,340 7,234 22,903
百貨店事業 8,029 6,590 7,059 3,832 3,672
フードサービス事業 721 604 44 917 515
金融関連事業 37,425 44,902 47,182 49,697 50,130
通信販売事業 - - △7,512 △8,451 △15,097
その他の事業 3,886 2,166 3,669 5,559 4,632
消去および当社 △1,634 △1,784 △3,188 △10,578 △15,379
合計 295,685 339,659 343,331 352,320 364,573
資産
(単位:百万円)
  2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期
コンビニエンスストア事業 1,370,292 1,630,826 1,927,221 1,982,681 2,105,931
スーパーストア事業 967,887 1,000,318 1,040,068 1,047,824 1,004,561
百貨店事業 517,075 501,856 495,961 485,700 431,589
フードサービス事業 21,843 22,398 26,307 25,200 26,399
金融関連事業 1,716,745 1,798,059 1,871,705 1,929,839 1,925,815
通信販売事業 - 103,437 105,717 81,941 56,610
その他の事業 168,047 169,602 207,073 186,078 179,884
消去および当社 △499,494 △415,117 △439,351 △297,574 △221,904
合計 4,262,397 4,811,380 5,234,705 5,441,691 5,508,888
設備投資
(単位:百万円)
  2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期
コンビニエンスストア事業 214,250 197,715 193,235 238,372 273,072
スーパーストア事業 54,243 66,686 65,490 81,354 50,630
百貨店事業 18,265 15,596 15,380 17,515 15,195
フードサービス事業 1,407 2,277 3,506 1,853 2,081
金融関連事業 40,945 39,326 39,110 33,422 26,070
通信販売事業 - - 3,815 4,766 1,864
その他の事業 4,331 7,567 5,381 3,678 4,830
当社 772 7,588 15,152 18,240 10,373
合計 334,216 336,758 341,075 399,204 384,119
  • 設備投資は差入保証金と建設協力立替金を含む
減価償却費
(単位:百万円)
  2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期
コンビニエンスストア事業 83,987 91,256 103,247 116,514 123,131
スーパーストア事業 29,129 18,472 20,696 23,800 25,280
百貨店事業 14,662 13,460 13,399 13,569 12,982
フードサービス事業 639 438 709 828 869
金融関連事業 23,668 20,198 25,233 29,071 29,416
通信販売事業 - - 3,842 3,730 3,956
その他の事業 2,484 2,524 2,689 2,958 2,983
当社 1,094 1,029 2,419 5,036 8,862
合計 155,666 147,379 172,237 195,511 207,483

所在地別セグメント

営業収益
(単位:百万円)
  2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期
日本 3,625,974 3,682,143 3,941,337 4,056,272 4,032,803
北米 1,269,302 1,831,482 1,968,854 1,855,305 1,690,713
その他の地域 97,226 119,207 131,058 136,058 113,475
消去 △861 △1,012 △2,301 △1,931 △1,303
合計 4,991,642 5,631,820 6,038,948 6,045,704 5,835,689
営業利益
(単位:百万円)
  2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期
日本 263,443 299,653 295,666 288,068 299,251
北米 33,137 41,519 49,825 65,148 65,548
その他の地域 △909 △1,545 △2,161 △842 △238
消去 13 32 1 △53 11
合計 295,685 339,659 343,331 352,320 364,573
  • 「その他の地域」に属する国は中国等