2011年3月の東日本大震災は東北地方を中心に甚大な被害をもたらしました。セブン&アイグループでは、その復興支援策としてお客様とお取引先様をつなぐという小売業の事業特性を活かし、商品の販売を通じた活動をはじめとして、従業員ボランティア、NPOと協働した活動に取り組んでいます。
セブン&アイグループは、福島県、宮城県、岩手県などの東北各県・各行政のご協力のもと、東北の皆様と全国の皆様を復興を応援する想いでつなぐ「かけはし」となるべく、復興支援企画「東北かけはしプロジェクト」を開催しています。
被災した地域の商品を調達し、販売することで農業・水産業を活性化するとともに、被災地への想いを風化させないことを目的として、被災された東北の企業や食品メーカー様の商品の販売会をイトーヨーカドー(126店舗)で実施しました(2021年3月実施分)。
東北かけはしプロジェクト
開始時期 | 協賛・参加社数 | 商品展開 | |
---|---|---|---|
第1弾 | 2011年11月7日より実施 | 22社 | 約200 |
第2弾 | 2012年3月5日より実施 | 58社 | 約600 |
第3弾 | 2012年7月17日より実施 | 81社 | 約800 |
第4弾 | 2012年11月19日より実施 | 109社 | 約1,000 |
第5弾 | 2013年3月4日より実施 | 123社 | 約1,200 |
第6弾 | 2013年7月9日より実施 | 160社 | 約1,300 |
第7弾 | 2013年10月9日より実施 | 188社 | 約1,400 |
第8弾 | 2014年3月4日より実施 | 219社 | 約1,500 |
第9弾 | 2014年7月14日より実施 | 239社 | 約1,710 |
第10弾 | 2014年10月6日より実施 | 247社 | 約1,800 |
第11弾 | 2015年3月2日より実施 | 250社 | 約1,850 |
第12弾 | 2015年7月14日より実施 | 257社 | 約1,900 |
第13弾 | 2015年10月5日より実施 | 259社 | 約2,000 |
第14弾 | 2016年3月7日より実施 | 267社 | 約2,200 |
第15弾 | 2016年7月12日より実施 | 260社 | 約2,000 |
第16弾 | 2016年10月17日より実施 | 270社 | 約2,200 |
第17弾 | 2017年3月6日より実施 | 270社 | 約2,200 |
第18弾 | 2017年10月16日より実施 | 270社 | 約2,200 |
第19弾 | 2018年3月5日より実施 | 270社 | 約2,300 |
第20弾 | 2018年10月15日より実施 | 270社 | 約2,300 |
第21弾 | 2019年3月5日より実施 | 270社 | 約2,300 |
第22弾 | 2019年10月14日より実施 | 270社 | 約2,300 |
第23弾 | 2020年3月2日より実施 | 270社 | 約2,700 |
第24弾 | 2021年3月8日より実施 | 270社 | 約2,700 |
ヨークベニマルでは、郡山市元気な遊びのひろば「ペップキッズこおりやま」(福島県)を支援しています。「遊び・学び・育つ」をコンセプトとした「ペップキッズこおりやま」は、東日本大震災に伴う原発事故の影響で、屋外に出る機会が減った子どもたちが思いきり体を動かして遊ぶことができる屋内施設として、地域の子どもたちに広く利用されています。2021年12月に10周年を迎え、地域の元気づくりに資する遊びの場としてさらなる進化を目指しています。
ペップキッズこおりやま