グループ人事関連データ(日本国内)※1
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
正社員※2 |
全体 |
25,328 |
24,895 | 24,189 |
男性 | 18,470 | 18,118 | 17,562 | |
女性 | 6,858 | 6,777 | 6,627 | |
パートタイマー※3 |
全体 |
51,251 | 46,583 | 43,691 |
男性 | 10,927 | 9,461 | 8,871 | |
女性 | 40,324 | 37,112 | 34,820 | |
従業員数(正社員数+パートタイマー数) | 全体 | 76,579 | 71,478 | 67,880 |
男性 | 29,397 | 27,579 | 26,443 | |
女性 | 47,182 | 43,899 | 41,447 | |
新卒採用者数 | 全体 | 859 | 815 | 779 |
男性 | 487 | 455 | 428 | |
女性 | 372 | 360 | 351 | |
中途採用者数 | 全体 | 338 | 361 | 201 |
男性 | 283 | 284 | 148 | |
女性 | 55 |
77 |
53 |
|
離職者(正社員) | 全体 | 1,221 | 1,358 | 1,188 |
男性 | 724 | 767 | 726 | |
女性 | 497 |
591 |
462 |
|
正社員平均勤続年数 | 全体 | 16年9ヵ月 | 16年5ヵ月 | 16年6ヵ月 |
男性 | 18年0ヵ月 | 17年5ヵ月 | 17年3ヵ月 | |
女性 | 13年3ヵ月 | 13年7ヵ月 | 13年8ヵ月 | |
育児休職取得者数※4 | 取得者数 | 1,205人 | 1,198人 | 1,229人 |
男性 | 35人 | 37人 | 41人 | |
パートタイマー | 547人 | 601人 | 581人 | |
介護休職取得者数※4 |
全体 | 54人 | 53人 | 49人 |
男性 | 5人 | 9人 | 4人 | |
パートタイマー | 38人 | 33人 | 35人 | |
ボランティア休暇取得者数 | 16人 | 31人 | 7人 | |
女性正社員比率 | 27.1% | 27.2% | 27.4% | |
女性管理職数(比率)※5 |
全体 |
2,545人(27.0%) |
2,400人 (26.6%) |
2,246人 (26.3%) |
係長 | 1,828人(32.8%) | 1,709人(32.4%) |
1,571人 (32.4%) |
|
課長 |
644人(23.1%) | 616人(22.3%) | 599人(22.1%) | |
部長 |
73人(7.3%) | 75人(7.6%) | 76人(8.2%) | |
役員※6 |
22人(11.8%) | 21人(11.2%) | 24人(13.0%) | |
障がい者雇用率※7 | 2.84% | 2.96% | 2.95% | |
有給休暇取得率 | 45.5% | 49.2% | 50.9% | |
正社員離職率 | 4.9% | 5.4% | 5.0% |
人事関連データ
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
正社員※1 |
全体 |
8,878 | 8,812 | 8,792 |
男性 |
6,360 |
6,415 | 6,402 | |
女性 | 2,518 | 2,397 | 2,390 | |
パートタイマー※2 |
全体 |
5,392 | 2,414 | 2,753 |
男性 | 2,404 | 1,039 | 1,191 | |
女性 | 2,988 | 1,375 | 1,562 | |
従業員数(正社員数+パートタイマー数) | 全体 | 14,270 | 11,226 | 11,545 |
男性 | 8,764 | 7,454 | 7,593 | |
女性 | 5,506 | 3,772 | 3,952 | |
新卒採用者数 | 全体 | 440 | 286 | 277 |
男性 | 275 | 200 | 180 | |
女性 | 165 | 86 | 97 | |
中途採用者数 | 全体 | 278 | 218 | 42 |
男性 | 241 | 189 | 33 | |
女性 | 37 | 29 | 9 | |
正社員平均勤続年数 | 9年0ヵ月 | 9年10ヵ月 | 10年8ヵ月 | |
育児休職取得者数※3 | 全体 | 316人 | 316人 | 341人 |
男性 | 16人 | 20人 | 23人 | |
パートタイマー | 2人 | 5人 | 1人 | |
介護休職取得者数※3 |
全体 | 8人 | 8人 | 5人 |
男性 | 4人 | 3人 | 2人 | |
パートタイマー | 0人 | 0人 | 0人 | |
ボランティア休暇取得者数 | 0人 | 7人 | 0人 | |
女性管理職数(比率)※4 |
全体 |
247人(26.2%) | 213人(21.7%) | 211人(21.7%) |
課長 |
240人(29.4%) | 206人(24.7%) | 201人(24.3%) | |
部長 |
7人(5.4%) | 7人(4.7%) | 10人(6.8%) | |
役員※5 |
4人(13.3%) | 4人(14.8%) | 4人(16.0%) | |
障がい者雇用率※6 | 2.30% | 2.38% | 2.35% | |
正社員有給休暇取得率 | 80.1% | 74.4% | 55.1% | |
労働災害度数率 | 0.53 | 0.54 | 0.72 | |
労働災害強度率 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
人事関連データ
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
正社員※1 |
全体 |
7,343 | 7,131 | 5,668 |
男性 | 5,325 | 5,140 | 3,928 | |
女性 | 2,018 | 1,991 | 1,740 | |
パートタイマー※2 |
全体 |
22,422 | 21,581 | 19,330 |
男性 | 4,293 | 4,342 | 3,889 | |
女性 | 18,129 | 17,239 | 15,441 | |
従業員数(正社員数+パートタイマー数) | 全体 | 29,765 | 28,712 | 24,998 |
男性 | 9,618 | 9,482 | 7,817 | |
女性 | 20,147 | 19,230 | 17,181 | |
新卒採用者数 | 全体 | 106 | 156 | 175 |
男性 | 42 | 73 | 92 | |
女性 | 64 | 83 | 83 | |
中途採用者数 | 全体 | 7 | 73 | 24 |
男性 | 5 |
50 |
12 |
|
女性 | 2 | 23 | 12 | |
正社員平均勤続年数 | 24年7ヵ月 | 23年2か月 | 23年5か月 | |
育児休職取得者数※3 |
全体 |
323人 | 290人 | 289人 |
男性 | 3人 | 8人 | 7人 | |
パートタイマー | 183人 | 194人 | 183人 | |
介護休職取得者数※3 |
全体 | 32人 | 26人 | 34人 |
男性 | 1人 | 5人 | 2人 | |
パートタイマー | 26人 | 17人 | 26人 | |
ボランティア休暇取得者数 | 4人 | 7人 | 7人 | |
女性管理職数(比率)※4 |
全体 |
798人(26.3%) | 751人(26.1%) | 701人(27.6%) |
係長 |
707人(30.9%) | 666人(31.0%) | 625人(31.9%) | |
課長 |
71人(13.8%) | 65人(13.0%) | 55人(13.9%) | |
部長 |
20人(8.8%) | 20人(8.9%) | 21人(11.4%) | |
役員※5 |
1人(4.8%) | 1人(4.2%) | 3人(13.0%) | |
障がい者雇用率※6 | 2.99% | 3.15% | 3.19% | |
正社員有給休暇取得率 | 26.3% | 32.8% | 45.1% | |
労働災害度数率 | 1.65 | 1.37 | 1.58 | |
労働災害強度率 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |