連結業績の推移

(百万円) (千米ドル)
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2025年度
営業収益 6,045,704 5,835,689 6,037,815 6,791,215 6,644,359 5,766,718 8,749,752 11,811,303 11,471,753 11,972,762 10,430,269 69,535,126
営業利益 352,320 364,573 391,657 411,596 424,266 366,329 387,653 506,521 534,248 420,991 422,993 2,819,953
EBITDA*1 569,064 588,214 621,445 655,915 674,317 626,874 751,491 995,319 1,054,951 995,523 942,893 6,285,953
経常利益 350,165 364,405 390,746 406,523 417,872 357,364 358,571 475,887 507,086 374,586 377,411 2,516,073
親会社株主に帰属する
当期純利益
160,930 96,750 181,150 203,004 218,185 179,262 210,774 280,976 224,623 173,068 292,760 1,951,733
総資産 5,441,691 5,508,888 5,494,630 5,795,065 5,996,887 6,946,832 8,739,279 10,550,956 10,592,117 11,386,111 9,142,957 60,953,046
純資産 2,505,182 2,475,806 2,575,342 2,672,486 2,757,222 2,831,335 3,147,732 3,648,161 3,900,624 4,223,212 4,217,445 28,116,300
非支配株主持分 129,912 137,154 145,454 148,285 155,295 162,352 166,719 173,565 184,041 187,154 27,743 184,953
有利子負債 1,032,970 1,048,490 983,061 1,105,189 982,960 1,761,210 2,898,733 2,975,797 2,738,654 2,694,730 2,230,018 14,866,786
有利子負債比率(倍) 0.44 0.45 0.41 0.44 0.38 0.66 0.97 0.86 0.74 0.67 0.62 0.62
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 43.8 57.2 48.7 44.6 48.4 48.6 33.9 25.3 15.7 14.8 12.4 12.4
営業活動による
キャッシュ・フロー
488,973 512,523 498,306 577,878 576,670 539,995 736,476 928,476 673,015 876,458 666,736 4,444,906
投資活動による
キャッシュ・フロー
△335,949 △371,602 △240,418 △557,497 △318,047 △394,127 △2,505,566 △413,229 △431,809 △732,363 △477,343 △3,182,286
フリーキャッシュ・フロー*2 153,023 140,921 257,887 20,380 258,623 145,868 △1,769,089 515,246 241,205 144,095 189,392 1,262,613
財務活動による
キャッシュ・フロー
△2,312 △78,190 △168,510 △5,324 △213,204 690,542 937,077 △270,373 △377,065 △392,648 △1,109,880 △7,399,200
現金及び現金同等物の増減額 146,830 62,576 90,886 9,824 44,126 828,980 △768,946 259,897 △112,293 △212,673 △923,673 △6,157,820
現金及び現金同等物の期末残高 1,147,086 1,209,497 1,300,383 1,310,729 1,354,856 2,183,837 1,414,890 1,674,787 1,562,493 1,349,820 426,146 2,840,973
設備投資*3 399,204 384,119 347,374 539,328 360,909 377,299 439,630 431,961 473,770 552,778 402,277 2,681,846
減価償却費 195,511 207,483 213,167 221,133 226,475 235,504 292,561 376,097 400,789 436,593 382,009 2,546,726
1株当たり当期純利益
(円/米ドル)
60.67 36.47 68.26 76.50 82.31 67.67 79.56 106.04 84.88 66.62 118.81 0.79
1株当たり純資産
(円/米ドル)
894.37 880.46 914.69 950.14 982.27 1,007.56 1,125.16 1,311.31 1,416.94 1,555.39 1,566.06 10.44
1株当たりキャッシュ・フロー
(円/米ドル)*4
134.38 114.69 148.60 159.83 167.76 156.59 190.00 247.99 236.32 234.68 273.84 1.82
1株当たり配当金
(円/米ドル)
28.33 30.00 30.00 31.66 32.83 32.83 33.33 37.66 37.66 40.00 50.00 0.33
自己資本比率(%) 43.6 42.4 44.2 43.5 43.4 38.4 34.1 32.9 35.1 35.4 39.6 39.6
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 6.9 4.1 7.6 8.2 8.5 6.8 7.5 8.7 6.2 4.5 7.6 7.6
総資産当期純利益率(ROA)(%) 3.0 1.8 3.3 3.6 3.7 2.8 2.7 2.9 2.1 1.6 2.9 2.9
配当性向(%) 46.7 82.3 43.9 41.4 39.9 48.5 41.9 35.5 44.4 60.0 42.1 42.1
純資産配当率(%) 3.2 3.4 3.3 3.4 3.4 3.3 3.1 3.1 2.8 2.7 3.2 3.2
為替換算レート
損益計算書(期中平均)(円)U.S.$1=
121.10 108.78 112.16 110.44 109.03 106.76 109.90 131.62 140.67 151.69 149.61 -
1元= 19.23 16.42 16.62 16.71 15.78 15.48 17.04 19.50 19.82 21.04 20.81 -
貸借対照表(期末)(円)U.S.$1= 120.61 116.49 113.00 111.00 109.56 103.50 115.02 132.70 141.83 158.18 156.56 -
1元= 18.36 16.76 17.29 16.16 15.67 15.88 18.06 19.01 19.93 21.67 22.36 -

*1 EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費

*2 フリーキャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

*3 設備投資は、差入保証金と建設協力立替金を含む。なお、店舗等の取得に伴い発生するのれん等の金額を含まない

*4 1株当たりキャッシュ・フロー=(当期純利益+減価償却費)÷期中平均株式数(自己株式を除く)

(注)1. 米ドル表示金額は、2026年2月28日現在のおおよその為替レートであるU.S.$1=150円を用いて参考値として円貨額を換算

2. 自己資本当期純利益率(ROE)及び総資産当期純利益率(ROA)は期首、期末平均の自己資本及び総資産より算出

3. 総資産は、2019年度より「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を適用。2017年度及び2018年度は、遡及適用後の数値

4. キャッシュ・フロー計算書は、2019年度より米国会計基準を適用する在外連結子会社において、ASU第2016-18号「キャッシュ・フロー計算書:拘束性現金」を適用

5. 2022年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用

6. 2024年3月1日付で普通株式1株を3株に分割。2023年度以前は、2015年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し算出した参考値

7. 2025年度より「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を適用。2024年度は、遡及適用後の数値

連結業績ハイライト

営業収益及び営業利益
営業収益及び営業利益
営業収益及び営業利益
親会社株主に帰属する当期純利益及び
自己資本当期純利益率(ROE)
親会社株主に帰属する当期純利益及び自己資本当期純利益率(ROE)
総資産、純資産及び自己資本比率
総資産、純資産及び自己資本比率
キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー
注釈のみ

セグメント別業績の推移

事業別セグメント

(百万円) (千米ドル)
営業収益 2024年度 2025年度 2025年度
国内コンビニエンスストア事業 904,152 914,583 6,097,220
海外コンビニエンスストア事業 9,170,782 8,556,832 57,045,546
その他の事業 1,924,686 978,617 6,524,113
消去及び全社 △26,858 △19,763 △131,753
合計 11,972,762 10,430,269 69,535,126
営業利益 2024年度 2025年度 2025年度
国内コンビニエンスストア事業 233,554 222,521 1,483,473
海外コンビニエンスストア事業 216,248 222,223 1,481,486
その他の事業 48,081 44,060 293,733
消去及び全社 △76,892 △65,812 △438,746
合計 420,991 422,993 2,819,953
設備投資 2024年度 2025年度 2025年度
国内コンビニエンスストア事業 110,009 114,499 763,326
海外コンビニエンスストア事業 290,828 226,309 1,508,726
その他の事業 140,597 57,331 382,206
消去及び全社 11,343 4,136 27,573
合計 552,778 402,277 2,681,846
減価償却費 2024年度 2025年度 2025年度
国内コンビニエンスストア事業 91,312 91,492 609,946
海外コンビニエンスストア事業 237,661 223,900 1,492,666
その他の事業 84,966 44,928 299,520
消去及び全社 22,653 21,687 144,580
合計 436,593 382,009 2,546,726

(注)1. 米ドル表示金額は、2026年2月28日現在のおおよその為替レートであるU.S.$1=150円を用いて参考値として円貨額を換算

2. 2026年度より事業セグメントを変更。2024年度、2025年度は、変更後のセグメント区分に組み替えた数値を記載

旧事業別セグメント

(百万円) (千米ドル)
営業収益 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2025年度
国内コンビニエンスストア事業 873,239 890,293 921,706 904,152 914,583 6,097,220
海外コンビニエンスストア事業 5,194,327 8,846,163 8,516,939 9,170,782 8,556,832 57,045,546
スーパーストア事業 1,810,728 1,449,165 1,477,384 1,432,126 689,478 4,596,520
金融関連事業 194,399 194,295 207,479 212,127 137,197 914,646
その他の事業 731,430 488,304 411,305 320,914 179,716 1,198,106
消去及び全社 △54,374 △56,920 △63,060 △67,339 △47,538 △316,920
合計 8,749,752 11,811,303 11,471,753 11,972,762 10,430,269 69,535,126
営業利益 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2025年度
国内コンビニエンスストア事業 223,396 232,033 250,544 233,554 222,521 1,483,473
海外コンビニエンスストア事業 159,866 289,703 301,628 216,248 222,223 1,481,486
スーパーストア事業 19,024 12,395 13,588 10,415 17,515 116,766
金融関連事業 37,549 37,140 38,172 32,015 20,970 139,800
その他の事業 △8,647 2,593 2,688 5,779 6,979 46,526
消去及び全社 △43,536 △67,344 △72,373 △77,023 △67,218 △448,120
合計 387,653 506,521 534,248 420,991 422,993 2,819,953
設備投資 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2025年度
国内コンビニエンスストア事業 99,801 95,913 128,460 110,009 114,499 763,326
海外コンビニエンスストア事業 178,435 188,641 192,737 290,828 226,309 1,508,726
スーパーストア事業 60,458 49,542 46,659 64,798 17,090 113,933
金融関連事業 37,323 34,223 54,679 68,041 35,638 237,586
その他の事業 19,094 24,862 26,619 7,756 4,602 30,680
消去及び全社 44,516 38,778 24,613 11,343 4,136 27,573
合計 439,630 431,961 473,770 552,778 402,277 2,681,846
減価償却費 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2025年度
国内コンビニエンスストア事業 80,781 85,553 90,172 91,312 91,492 609,946
海外コンビニエンスストア事業 127,193 192,968 207,066 237,661 223,900 1,492,666
スーパーストア事業 28,600 35,388 36,994 38,529 17,075 113,833
金融関連事業 31,783 32,227 34,463 40,024 24,361 162,406
その他の事業 15,337 14,985 10,440 6,413 3,491 23,273
消去及び全社 8,865 14,973 21,651 22,653 21,687 144,580
合計 292,561 376,097 400,789 436,593 382,009 2,546,726

(注)1. 米ドル表示金額は、2026年2月28日現在のおおよその為替レートであるU.S.$1=150円を用いて参考値として円貨額を換算

2. 2022年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用

3. 2023年度より、グループ戦略再評価の結果を踏まえ事業セグメントを変更。2021年度、2022年度は、変更後のセグメント区分に組み替えた数値を記載

旧々事業別セグメント

(百万円)
営業収益 2020年度 2021年度 2022年度
国内コンビニエンスストア事業 858,776 873,239 890,293
海外コンビニエンスストア事業 2,253,355 5,194,327 8,846,163
スーパーストア事業 1,810,884 1,810,728 1,449,165
百貨店・専門店事業 684,660 712,282 463,739
金融関連事業 198,927 194,399 194,295
その他の事業 17,323 20,340 26,044
消去及び全社 △57,209 △55,567 △58,398
合計 5,766,718 8,749,752 11,811,303
営業利益 2020年度 2021年度 2022年度
国内コンビニエンスストア事業 233,700 223,396 232,033
海外コンビニエンスストア事業 98,664 159,866 289,703
スーパーストア事業 29,681 18,791 12,107
百貨店・専門店事業 △17,444 △8,153 3,434
金融関連事業 48,077 37,549 37,140
その他の事業 △570 △115 △466
消去及び全社 △25,779 △43,681 △67,432
合計 366,329 387,653 506,521
設備投資 2020年度 2021年度 2022年度
国内コンビニエンスストア事業 128,131 99,801 95,913
海外コンビニエンスストア事業 146,067 178,435 188,641
スーパーストア事業 48,411 62,139 54,643
百貨店・専門店事業 26,160 15,090 19,292
金融関連事業 39,328 37,323 34,223
その他の事業 972 2,323 469
消去及び全社 △11,771 44,516 38,778
合計 377,299 439,630 431,961
減価償却費 2020年度 2021年度 2022年度
国内コンビニエンスストア事業 78,430 80,781 85,553
海外コンビニエンスストア事業 82,725 127,193 192,968
スーパーストア事業 26,929 28,600 35,389
百貨店・専門店事業 14,598 14,460 14,034
金融関連事業 28,766 31,783 32,227
その他の事業 1,016 877 950
消去及び全社 3,038 8,865 14,973
合計 235,504 292,561 376,097

(注)2022年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用

所在地別セグメント

(百万円) (千米ドル)
営業収益 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2025年度
日本 3,907,835 3,812,200 3,745,475 3,435,146 3,468,840 2,930,711 2,915,628 2,761,208 1,858,269 12,388,460
北米 2,017,092 2,862,627 2,782,055 2,232,234 5,170,053 8,824,900 8,494,845 8,715,080 7,963,291 53,088,606
その他 113,992 117,555 118,118 100,707 112,500 71,990 77,138 514,900 625,002 4,166,680
消去 △1,104 △1,167 △1,289 △1,371 △1,642 △16,299 △15,859 △18,426 △16,293 △108,620
合計 6,037,815 6,791,215 6,644,359 5,766,718 8,749,752 11,811,303 11,471,753 11,972,762 10,430,269 69,535,126
営業利益 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2025年度
日本 314,700 319,613 321,441 266,096 227,174 235,110 248,521 220,838 211,169 1,407,793
北米 75,626 90,411 101,777 99,582 159,507 287,265 297,926 219,207 225,371 1,502,473
その他 1,320 1,562 1,199 805 1,029 △1,355 1,517 △4,402 △1,177 △7,846
消去 10 9 △152 △154 △58 △14,499 △13,716 △14,651 △12,370 △82,466
合計 391,657 411,596 424,266 366,329 387,653 506,521 534,248 420,991 422,993 2,819,953

(注)1. 米ドル表示金額は、2026年2月28日現在のおおよその為替レートであるU.S.$1=150円を用いて参考値として円貨額を換算

2. 所在地別セグメントの「その他」に属する国は、オーストラリア(2024年度第2四半期以降)、中国等

3. 2022年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用

セグメント別業績の推移

事業別セグメント
事業別セグメント
事業別セグメント
営業収益
事業別セグメント 営業収益
営業利益
事業別セグメント 営業利益
設備投資
事業別セグメント 設備投資
減価償却費
事業別セグメント 減価償却費
所在地別セグメント
所在地別セグメント
所在地別セグメント
営業収益
所在地別セグメント 営業収益
営業利益
所在地別セグメント 営業利益
注釈のみ

有利子負債の推移

(百万円) (千米ドル)
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2025年度
短期借入金 140,146 143,568 84,882 172,497 135,580 903,866
一年内返済予定の長期借入金 121,280 145,605 138,530 290,128 190,456 1,269,706
一年内償還予定の社債 60,000 355,823 334,039 210,000 255,657 1,704,380
小計 321,427 644,997 557,452 672,625 581,694 3,877,960
長期借入金 994,399 936,070 824,616 778,068 718,495 4,789,966
社債 1,582,906 1,394,728 1,356,585 1,244,036 929,828 6,198,853
小計 2,577,306 2,330,799 2,181,202 2,022,104 1,648,324 10,988,826
合計 2,898,733 2,975,797 2,738,654 2,694,730 2,230,018 14,866,786
セグメント別 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2025年度
国内コンビニエンスストア事業 - - - - - -
海外コンビニエンスストア事業 1,500,345 1,703,683 1,585,017 1,520,446 1,302,026 8,680,173
スーパーストア事業 - - 526 - - -
百貨店・専門店事業 169,806 152,299 - - - -
百貨店事業 - - - - - -
専門店事業 - - - - - -
その他の事業 - - 19,963 264,737 190,302 -
全社 940,974 839,974 868,974 909,546 737,690 4,917,933
小計(金融関連事業を除く) 2,611,126 2,695,957 2,474,481 2,694,730 2,230,018 14,866,786
金融関連事業 287,607 279,839 264,172 - - -
合計 2,898,733 2,975,797 2,738,654 2,694,730 2,230,018 14,866,786

(注)1. 米ドル表示金額は、2026年2月28日現在のおおよその為替レートであるU.S.$1=150円を用いて参考値として円貨額を換算

2. 2026年度より事業セグメントを変更。2024年度、2025年度は、変更後のセグメント区分に組み替えた数値を記載

格付情報

(2026年3月31日現在)
S&P Moody's R&I JCR
セブン&アイ・ホールディングス 長期 A- A3 AA- AA
セブン - イレブン・ジャパン 長期 A- - - AA
短期* A-2 P-2 - -
7-Eleven, Inc. 長期 A- Baa2 - -

* セブン-イレブン・ジャパンの短期格付は7-Eleven, Inc.のCPプログラムの保証格付(2006年1月より)

社債情報

セブン&アイ・ホールディングス発行分

(2026年2月28日現在)
発行総額 発行年月日 利率 償還期限
第15回無担保社債 400億円 2020年12月14日 0.280% 2027年12月20日
第16回無担保社債 600億円 2023年11月2日 0.400% 2026年11月2日
第17回無担保社債 600億円 2023年11月2日 0.687% 2028年11月2日
第18回無担保社債 300億円 2023年11月2日 1.040% 2030年11月1日
第19回無担保社債 700億円 2023年11月2日 1.392% 2033年11月2日

7-Eleven, Inc.発行分

発行総額 発行年月日 利率 償還期限
2028年満期米ドル建無担保社債 10億米ドル 2021年2月10日 1.300% 2028年2月10日
2031年満期米ドル建無担保社債 17億米ドル 2021年2月10日 1.800% 2031年2月10日
2041年満期米ドル建無担保社債 7.5億米ドル 2021年2月10日 2.500% 2041年2月10日
2051年満期米ドル建無担保社債 12.5億米ドル 2021年2月10日 2.800% 2051年2月10日

主要事業会社の概要

2025年度売上 店舗数 従業員数 資本金 持分比率
(百万円) 伸び率(%) (店) 増減 (人) 増減 (百万円) (%)
国内コンビニエンスストア事業
  ㈱セブン - イレブン・ジャパン 5,469,315*1 1.9 21,722 170 9,833 △419 17,200 100.0
  ㈱セブン - イレブン・沖縄 40,859*1 15.9 205 14 141 △10 1,500 100.0
海外コンビニエンスストア事業
〇 7-Eleven, Inc. 9,725,461*1 △7.3 12,712 △251 67,942 △3,749 U.S.$17,532 100.0
〇 Convenience Group Holdings Pty Ltd (オーストラリア) 601,978*1 31.5 765 18 4,550 547 AUD72,000,000 100.0
〇 SEVEN-ELEVEN HAWAII, INC.   64,777   1.0 67 0 1,145 87 U.S.$20,000,000 100.0
〇 セブン - イレブン北京有限公司 13,025*2 △19.2 400 38 471 △70 U.S.$44,000,000 65.0
〇 セブン - イレブン成都有限公司 2,198*2 △16.9 73 △9 130 △17 472,924,388人民元 100.0
〇 セブン - イレブン天津商業有限公司 3,091*2 △7.2 236 4 181 △15 200,000,000人民元 65.0

○12月決算(店舗数は2025年12月末、従業員数は2026年2月末)

*1 ㈱セブン - イレブン・ジャパン及び㈱セブン - イレブン・沖縄、7-Eleven, Inc.、Convenience Group Holdings Pty Ltd の売上はチェーン全店売上

*2 中国の子会社の売上高には増値税(付加価値税)を含まず

(注)1. 為替換算レートは1$=151.69円、1元=21.04円

2. 海外子会社の前期比は円ベースの伸び率

3. 従業員数はパートタイマー(月間163時間換算による月平均人員)を含む

4. 持分比率は間接保有を含む

5. 2024年4月1日にオーストラリアのConvenience Group Holdings Pty Ltdの全株式を取得