- ホーム
- 株主・投資家情報(IR)
- IR資料室
- コーポレートアウトライン(数値編)
- 2025年2月期
- 海外コンビニエンスストア事業
(12月決算、百万円) | |||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
営業総収入*1 | 8,747,266 | 8,409,039 | 8,619,452 |
営業総収入(百万米ドル) | 66,458 | 59,778 | 56,823 |
内、その他の営業収入 | 399,777 | 448,656 | 477,242 |
販売費及び一般管理費 | 1,216,384 | 1,283,340 | 1,427,717 |
販売費及び一般管理費(百万米ドル) | 9,241 | 9,123 | 9,412 |
営業利益 | 380,482 | 396,203 | 329,620 |
営業利益(百万米ドル) | 2,890 | 2,816 | 2,172 |
当期純利益 | 259,724 | 269,185 | 223,715 |
当期純利益(百万米ドル) | 1,973 | 1,913 | 1,474 |
設備投資 | 185,930 | 190,051 | 383,206 |
減価償却費 | 187,524 | 202,591 | 220,031 |
総資産 | 6,116,541 | 6,580,628 | 7,322,195 |
純資産 | 2,501,660 | 2,895,601 | 3,396,528 |
EBITDA | 568,007 | 598,794 | 549,651 |
ROA(%) | 4.7 | 4.1 | 3.2 |
チェーン全店売上 | 10,442,360 | 10,200,414 | 10,493,291 |
加工食品 | 1,600,058 | 1,796,980 | 1,923,604 |
ファスト・フード | 458,598 | 512,280 | 551,086 |
日配食品 | 142,425 | 154,070 | 162,592 |
非食品 | 1,391,631 | 1,414,258 | 1,476,574 |
商品計 | 3,592,712 | 3,877,588 | 4,113,857 |
ガソリン | 6,849,647 | 6,322,825 | 6,379,433 |
米国内既存店商品売上伸び率(%)*2 | 4.5 | 1.0 | △2.7 |
全店平均日販(千円) | 747 | 811 | 858 |
全店平均日販(米ドル) | 5,678 | 5,765 | 5,657 |
商品荒利率(%) | 34.0 | 34.2 | 33.3 |
ガソリン販売量(千ガロン) | 13,083,664 | 12,678,956 | 12,631,598 |
ガソリン荒利(セント/ガロン) | 43.91 | 42.25 | 41.42 |
為替換算レート(損益計算書)(円)(U.S.$1=) | 131.62 | 140.67 | 151.69 |
為替換算レート(貸借対照表)(円)(U.S.$1=) | 132.70 | 141.83 | 158.18 |
期末店舗数 | 13,167 | 13,122 | 12,963 |
出店 | 188 | 182 | 315 |
閉店 | 234 | 227 | 474 |
フランチャイズ店店舗数 | 7,219 | 7,248 | 7,229 |
直営店店舗数 | 5,948 | 5,874 | 5,734 |
ガソリンスタンド併設店店舗数 | 8,239 | 8,255 | 8,314 |
期末売場面積(㎡) | 2,314,505 | 2,302,211 | 2,320,081 |
期末社員数*3 | 49,391 | 46,062 | 31,112 |
*1 営業総収入には、直営店商品売上等・ガソリン売上とフランチャイズ店からのチャージ収入を計上
*2 米国内既存店商品売上伸び率は、米ドルベースでの伸び率
*3 期末社員数は翌年2月末現在
(注)1. 7-Eleven, Inc. の数値について、2023年度まではSAM連結で記載しておりましたが、2024年度より7-Eleven, Inc. 連結で記載。上記表中は全て7-Eleven, Inc. 連結にて記載
*SAM:北米CVS事業の事業会社株式を保有するSEJ Asset Management & Investment Companyのこと
*SAM連結:SAM + 7-Eleven, Inc. 連結 + 7-Eleven International LLC 連結 + 連結消去
2. EBITDA:営業利益 + 減価償却費
(12月決算、百万円) | |||||||||||
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
営業総収入*1 | 1,935,274 | 1,819,838 | 1,658,542 | 1,981,533 | 2,821,053 | 2,739,833 | 2,191,383 | 5,122,154 | 8,763,887 | 8,428,264 | |
営業総収入(百万米ドル) | 18,293 | 15,027 | 15,246 | 17,667 | 25,543 | 25,129 | 20,526 | 46,607 | 66,584 | 59,915 | |
内、その他の営業収入 | 219,307 | 271,081 | 260,078 | 276,179 | 288,136 | 293,415 | 278,766 | 342,088 | 416,397 | 467,881 | |
販売費及び一般管理費 | 341,225 | 395,162 | 372,662 | 399,557 | 484,090 | 494,223 | 507,185 | 841,682 | 1,216,918 | 1,284,802 | |
販売費及び一般管理費(百万米ドル) | 3,225 | 3,263 | 3,425 | 3,562 | 4,383 | 4,532 | 4,750 | 7,658 | 9,245 | 9,133 | |
営業利益 | 59,651 | 77,478 | 76,671 | 90,852 | 111,081 | 121,654 | 119,221 | 224,864 | 396,568 | 413,966 | |
営業利益(百万米ドル) | 563 | 639 | 704 | 810 | 1,005 | 1,115 | 1,116 | 2,046 | 3,012 | 2,942 | |
当期純利益 | 35,870 | 45,181 | 45,470 | 76,048 | 77,616 | 83,193 | 82,057 | 144,791 | 267,312 | 277,955 | |
当期純利益(百万米ドル) | 339 | 373 | 418 | 678 | 702 | 763 | 768 | 1,317 | 2,030 | 1,975 | |
設備投資 | 63,226 | 159,772 | 216,776 | 98,874 | 452,029 | 150,454 | 199,107 | 2,483,138 | 185,930 | 190,051 | |
減価償却費 | 56,482 | 65,381 | 64,992 | 69,582 | 76,141 | 77,204 | 81,299 | 122,635 | 188,119 | 203,237 | |
総資産 | 1,088,910 | 1,137,495 | 1,231,149 | 1,356,972 | 1,564,596 | 1,612,783 | 1,680,699 | 4,397,014 | 6,173,779 | 6,649,828 | |
純資産 | 658,465 | 681,404 | 705,025 | 869,394 | 924,236 | 956,305 | 947,519 | 2,082,538 | 2,645,003 | 3,053,340 | |
EBITDA | 116,133 | 142,860 | 141,663 | 160,434 | 187,222 | 198,858 | 200,521 | 347,499 | 584,688 | 617,203 | |
ROA(%) | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 4.3 | |
チェーン全店売上 | 2,834,464 | 2,950,422 | 2,735,199 | 3,134,412 | 3,993,259 | 3,936,217 | 3,407,130 | 6,463,940 | 10,442,360 | 10,200,414 | |
加工食品 | 567,290 | 695,119 | 650,509 | 682,470 | 778,741 | 802,806 | 848,435 | 1,148,690 | 1,600,058 | 1,796,980 | |
ファスト・フード | 216,881 | 261,947 | 244,299 | 248,718 | 282,342 | 289,052 | 244,221 | 346,667 | 458,598 | 512,280 | |
日配食品 | 93,544 | 110,427 | 101,814 | 101,888 | 103,117 | 95,111 | 84,351 | 91,062 | 142,425 | 154,070 | |
非食品 | 553,712 | 661,355 | 624,655 | 688,325 | 751,641 | 753,802 | 777,275 | 1,070,400 | 1,391,631 | 1,414,258 | |
商品計 | 1,431,429 | 1,728,848 | 1,621,278 | 1,721,403 | 1,915,842 | 1,940,773 | 1,954,283 | 2,656,820 | 3,592,712 | 3,877,588 | |
ガソリン | 1,403,035 | 1,221,573 | 1,113,921 | 1,413,009 | 2,077,417 | 1,995,444 | 1,452,847 | 3,807,119 | 6,849,647 | 6,322,825 | |
米国内既存店商品売上伸び率(%)*2 | 3.1 | 5.8 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 0.9 | 7.4 | 4.5 | 1.0 | |
全店平均日販(千円) | 473 | 569 | 519 | 543 | 549 | 553 | 545 | 602 | 747 | 811 | |
全店平均日販(米ドル) | 4,472 | 4,695 | 4,769 | 4,841 | 4,967 | 5,075 | 5,104 | 5,483 | 5,678 | 5,765 | |
商品荒利率(%) | 34.5 | 34.6 | 34.8 | 34.3 | 34.2 | 34.8 | 34.1 | 34.2 | 34.0 | 34.2 | |
ガソリン販売量(千ガロン) | 4,001,566 | 4,292,288 | 4,910,026 | 5,266,489 | 6,919,338 | 6,972,004 | 6,171,433 | 11,384,814 | 13,083,664 | 12,678,956 | |
ガソリン荒利(セント/ガロン) | 20.81 | 19.80 | 20.05 | 22.62 | 22.56 | 23.95 | 32.60 | 34.50 | 43.91 | 42.25 | |
為替換算レート(損益計算書)(円)(U.S.$1=) | 105.79 | 121.10 | 108.78 | 112.16 | 110.44 | 109.03 | 106.76 | 109.90 | 131.62 | 140.67 | |
為替換算レート(貸借対照表)(円)(U.S.$1=) | 120.55 | 120.61 | 116.49 | 113.00 | 111.00 | 109.56 | 103.50 | 115.20 | 132.70 | 141.83 | |
期末店舗数 | 8,297 | 8,500 | 8,707 | 8,670 | 9,573 | 9,682 | 9,884 | 13,213 | 13,167 | 13,122 | |
出店 | 238 | 344 | 356 | 214 | 1,245 | 361 | 436 | 3,806 | 188 | 182 | |
閉店 | 233 | 141 | 149 | 251 | 342 | 252 | 234 | 477 | 234 | 227 | |
フランチャイズ店店舗数 | 6,390 | 6,752 | 7,008 | 7,161 | 7,213 | 7,379 | 7,485 | 7,404 | 7,219 | 7,248 | |
直営店店舗数 | 1,907 | 1,748 | 1,699 | 1,509 | 2,360 | 2,303 | 2,399 | 5,809 | 5,948 | 5,874 | |
ガソリンスタンド併設店店舗数 | 3,165 | 3,168 | 3,374 | 3,376 | 4,385 | 4,469 | 4,748 | 8,138 | 8,239 | 8,255 | |
期末売場面積(㎡) | 1,384,023 | 1,454,825 | 1,458,783 | 1,450,699 | 1,650,782 | 1,684,207 | 1,730,254 | 2,309,199 | 2,314,505 | 2,302,211 | |
期末社員数*3 | 15,591 | 14,379 | 15,021 | 17,877 | 19,994 | 19,578 | 22,291 | 47,748 | 49,432 | 46,103 |
*1 営業総収入には、直営店商品売上等・ガソリン売上とフランチャイズ店からのチャージ収入を計上
*2 米国内既存店商品売上伸び率は、米ドルベースでの伸び率
*3 期末社員数は翌年2月末現在
(注)1. SAM:北米CVS事業の事業会社株式を保有するSEJ Asset Management & Investment Companyのこと
2. 各年度の数値は、当社への連結決算用に組み替えたものを表記
(12月決算、百万円) | |||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
営業総収入 | 16,620 | 19,225 | 459,459 |
営業総収入(百万米ドル) | 126 | 136 | 3,028 |
営業総利益 | 16,620 | 19,225 | 94,059 |
営業総利益(百万米ドル) | 126 | 136 | 620 |
販売費及び一般管理費 | 3,348 | 4,451 | 79,754 |
販売費及び一般管理費(百万米ドル) | 25 | 31 | 525 |
営業利益 | 13,271 | 14,773 | 14,305 |
営業利益(百万米ドル) | 100 | 105 | 94 |
当期純利益 | 10,480 | 12,272 | 10,049 |
当期純利益(百万米ドル) | 79 | 87 | 66 |
EBITDA | 13,271 | 14,773 | 26,469 |
EBITDA(百万米ドル) | 100 | 105 | 174 |
(注)1. 7-Eleven International LLC (7IN)は、2024年4月1日にオーストラリアのConvenience Group Holdings Pty Ltd(SEA)の全株式を取得。これに伴い、SEAは7INの連結範囲に含む
2. EBITDA:営業利益 + 減価償却費 + 持分法投資損益*
*7INのEBITDAには持分法による投資損益を含む