このページの本文へ移動します

連結業績

2020年度実績 2021年度実績 2022年度実績 2023年度実績 2024年度実績
EBITDA 6,268億円 7,514億円 9,953億円 10,549億円 9,955億円
営業CF(除く金融) 4,567億円 6,308億円 8,328億円 7,783億円 7,832億円
フリーCF水準(除く金融) 1,320億円 2,795億円 4,740億円 3,916億円 4,350億円
ROE 6.8% 7.5% 8.7% 6.2%
(調整後)7.9%
4.5%
(調整後)5.1%
ROIC(除く金融) 4.7% 4.8% 5.2% 4.1%
(調整後)5.1%
3.5%
(調整後)3.9%
Debt/EBITDA倍率 2.8倍 3.9倍 3.0倍 2.6倍 2.7倍
EPS 67円 79円 106円 84円
(調整後)108円
66円
(調整後)76円

(注)1. 調整後:一過性の特別損益影響を調整した値

  2. ROIC(除く金融):{純利益+支払利息×(1-実効税率)}/{自己資本+有利子負債(ともに期首期末平均)}

  3. 2024年3月1日付で普通株式1株を3株に分割。2020年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「EPS」を算出

EBITDA・営業CF[除く金融]
EBITDA・営業CF計画(連結)
セグメント別
セグメント別計画
ROE・ROIC
ROE・ROIC
セグメント別ROIC
セグメント別ROIC
Debt/EBITDA倍率(連結)
Debt/EBITDA倍率計画(連結)
EPS
EPS成長率

連結業績の推移

(百万円) (千米ドル)
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2024年度
営業収益 6,038,948 6,045,704 5,835,689 6,037,815 6,791,215 6,644,359 5,766,718 8,749,752 11,811,303 11,471,753 11,972,762 79,818,413
営業利益 343,331 352,320 364,573 391,657 411,596 424,266 366,329 387,653 506,521 534,248 420,991 2,806,606
EBITDA*1 534,464 569,064 588,214 621,445 655,915 674,317 626,874 751,491 995,319 1,054,951 995,523 6,636,820
経常利益 341,484 350,165 364,405 390,746 406,523 417,872 357,364 358,571 475,887 507,086 374,586 2,497,240
親会社株主に帰属する
当期純利益
172,979 160,930 96,750 181,150 203,004 218,185 179,262 210,774 280,976 224,623 173,068 1,153,786
総資産 5,234,705 5,441,691 5,508,888 5,494,630 5,795,065 5,996,887 6,946,832 8,739,279 10,550,956 10,592,117 11,386,111 75,907,406
純資産 2,430,917 2,505,182 2,475,806 2,575,342 2,672,486 2,757,222 2,831,335 3,147,732 3,648,161 3,900,624 4,217,445 28,116,300
非支配株主持分 128,827 129,912 137,154 145,454 148,285 155,295 162,352 166,719 173,565 184,041 187,154 1,247,693
有利子負債 948,252 1,032,970 1,048,490 983,061 1,105,189 982,960 1,761,210 2,898,733 2,975,797 2,738,654 2,694,730 17,964,866
有利子負債比率(倍) 0.41 0.44 0.45 0.41 0.44 0.38 0.66 0.97 0.86 0.74 0.67 0.67
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 37.8 43.8 57.2 48.7 44.6 48.4 48.6 33.9 25.3 15.7 14.8 14.8
営業活動による
キャッシュ・フロー
416,690 488,973 512,523 498,306 577,878 576,670 539,995 736,476 928,476 673,015 876,458 5,843,053
投資活動による
キャッシュ・フロー
△270,235 △335,949 △371,602 △240,418 △557,497 △318,047 △394,127 △2,505,566 △413,229 △431,809 △732,363 △4,882,420
フリーキャッシュ・フロー*2 146,454 153,023 140,921 257,887 20,380 258,623 145,868 △1,769,089 515,246 241,205 144,095 960,633
財務活動による
キャッシュ・フロー
△79,482 △2,312 △78,190 △168,510 △5,324 △213,204 690,542 937,077 △270,373 △377,065 △392,648 △2,617,653
現金及び現金同等物の増減額 79,395 146,830 62,576 90,886 9,824 44,126 828,980 △768,946 259,897 △112,293 △100,379 △669,193
現金及び現金同等物の期末残高 1,000,762 1,147,086 1,209,497 1,300,383 1,310,729 1,354,856 2,183,837 1,414,890 1,674,787 1,562,493 1,349,820 8,998,800
設備投資*3 341,075 399,204 384,119 347,374 539,328 360,909 377,299 439,630 431,961 473,770 552,778 3,685,186
減価償却費 172,237 195,511 207,483 213,167 221,133 226,475 235,504 292,561 376,097 400,789 436,593 2,910,620
1株当たり当期純利益
(円/米ドル)
65.22 60.67 36.47 68.26 76.50 82.31 67.67 79.56 106.04 84.88 66.62 0.44
1株当たり純資産
(円/米ドル)
867.07 894.37 880.46 914.69 950.14 982.27 1,007.56 1,125.16 1,311.31 1,416.94 1,553.71 10.35
1株当たりキャッシュ・フロー
(円/米ドル)*4
130.16 134.38 114.69 148.60 159.83 167.76 156.59 190.00 247.99 236.32 234.68 1.56
1株当たり配当金
(円/米ドル)
24.33 28.33 30.00 30.00 31.66 32.83 32.83 33.33 37.66 37.66 40.00 0.26
自己資本比率(%) 43.9 43.6 42.4 44.2 43.5 43.4 38.4 34.1 32.9 35.1 35.4 35.4
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 7.9 6.9 4.1 7.6 8.2 8.5 6.8 7.5 8.7 6.2 4.5 4.5
総資産当期純利益率(ROA)(%) 3.4 3.0 1.8 3.3 3.6 3.7 2.8 2.7 2.9 2.1 1.6 1.6
配当性向(%) 37.3 46.7 82.3 43.9 41.4 39.9 48.5 41.9 35.5 44.4 60.0 60.0
純資産配当率(%) 2.9 3.2 3.4 3.3 3.4 3.4 3.3 3.1 3.1 2.8 2.7 2.7
為替換算レート
損益計算書(期中平均)(円)U.S.$1=
105.79 121.10 108.78 112.16 110.44 109.03 106.76 109.90 131.62 140.67 151.69 -
1元= 17.18 19.23 16.42 16.62 16.71 15.78 15.48 17.04 19.50 19.82 21.04 -
貸借対照表(期末)(円)U.S.$1= 120.55 120.61 116.49 113.00 111.00 109.56 103.50 115.02 132.70 141.83 158.18 -
1元= 19.35 18.36 16.76 17.29 16.16 15.67 15.88 18.06 19.01 19.93 21.67 -

*1 EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費

*2 フリーキャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

*3 設備投資は、差入保証金と建設協力立替金を含む。なお、店舗等の取得に伴い発生するのれん等の金額を含まない

*4 1株当たりキャッシュ・フロー=(当期純利益+減価償却費)÷期中平均株式数(自己株式を除く)

(注)1. 米ドル表示金額は、2025年2月28日現在のおおよその為替レートであるU.S.$1=150円を用いて参考値として円貨額を換算

2. 自己資本当期純利益率(ROE)及び総資産当期純利益率(ROA)は期首、期末平均の自己資本及び総資産より算出

3. 総資産は、2019年度より「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を適用。2017年度及び2018年度は、遡及適用後の数値

4. キャッシュ・フロー計算書は、2019年度より米国会計基準を適用する在外連結子会社において、ASU第2016-18号「キャッシュ・フロー計算書:拘束性現金」を適用

5. 2022年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用

6. 2024年3月1日付で普通株式1株を3株に分割。2023年度以前は、2014年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し算出した参考値

連結業績ハイライト

営業収益及び営業利益
営業収益及び営業利益
営業収益及び営業利益
親会社株主に帰属する当期純利益及び
自己資本当期純利益率(ROE)
親会社株主に帰属する当期純利益及び自己資本当期純利益率(ROE)
総資産、純資産及び自己資本比率
総資産、純資産及び自己資本比率
キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー

セグメント別業績の推移

事業別セグメント

(百万円) (千米ドル)
営業収益 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2024年度
国内コンビニエンスストア事業 873,239 890,293 921,706 904,152 6,027,680
海外コンビニエンスストア事業 5,194,327 8,846,163 8,516,939 9,170,782 61,138,546
スーパーストア事業 1,810,728 1,449,165 1,477,384 1,432,126 9,547,506
金融関連事業 194,399 194,295 207,479 212,127 1,414,180
その他の事業 731,430 488,304 411,305 320,914 2,139,426
消去及び全社 △54,374 △56,920 △63,060 △67,339 △448,926
合計 8,749,752 11,811,303 11,471,753 11,972,762 79,818,413
営業利益 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2024年度
国内コンビニエンスストア事業 223,396 232,033 250,544 233,554 1,557,026
海外コンビニエンスストア事業 159,866 289,703 301,628 216,248 1,441,653
スーパーストア事業 19,024 12,395 13,588 10,415 69,433
金融関連事業 37,549 37,140 38,172 32,015 213,433
その他の事業 △8,647 2,593 2,688 5,779 38,526
消去及び全社 △43,536 △67,344 △72,373 △77,023 △513,486
合計 387,653 506,521 534,248 420,991 2,806,606
設備投資 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2024年度
国内コンビニエンスストア事業 99,801 95,913 128,460 110,009 733,393
海外コンビニエンスストア事業 178,435 188,641 192,737 290,828 1,938,853
スーパーストア事業 60,458 49,542 46,659 64,798 431,986
金融関連事業 37,323 34,223 54,679 68,041 453,606
その他の事業 19,094 24,862 26,619 7,756 51,706
消去及び全社 44,516 38,778 24,613 11,343 75,620
合計 439,630 431,961 473,770 552,778 3,685,186
減価償却費 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2024年度
国内コンビニエンスストア事業 80,781 85,553 90,172 91,312 608,746
海外コンビニエンスストア事業 127,193 192,968 207,066 237,661 1,584,406
スーパーストア事業 28,600 35,388 36,994 38,529 256,860
金融関連事業 31,783 32,227 34,463 40,024 266,826
その他の事業 15,337 14,985 10,440 6,413 42,753
消去及び全社 8,865 14,973 21,651 22,653 151,020
合計 292,561 376,097 400,789 436,593 2,910,620

(注)1. 米ドル表示金額は、2025年2月28日現在のおおよその為替レートであるU.S.$1=150円を用いて参考値として円貨額を換算

2. 2022年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用

3. 2023年度より、グループ戦略再評価の結果を踏まえ事業セグメントを変更。2021年度、2022年度は、変更後のセグメント区分に組み替えた数値を記載

旧事業別セグメント

(百万円)
営業収益 2020年度 2021年度 2022年度
国内コンビニエンスストア事業 858,776 873,239 890,293
海外コンビニエンスストア事業 2,253,355 5,194,327 8,846,163
スーパーストア事業 1,810,884 1,810,728 1,449,165
百貨店・専門店事業 684,660 712,282 463,739
金融関連事業 198,927 194,399 194,295
その他の事業 17,323 20,340 26,044
消去及び全社 △57,209 △55,567 △58,398
合計 5,766,718 8,749,752 11,811,303
営業利益 2020年度 2021年度 2022年度
国内コンビニエンスストア事業 233,700 223,396 232,033
海外コンビニエンスストア事業 98,664 159,866 289,703
スーパーストア事業 29,681 18,791 12,107
百貨店・専門店事業 △17,444 △8,153 3,434
金融関連事業 48,077 37,549 37,140
その他の事業 △570 △115 △466
消去及び全社 △25,779 △43,681 △67,432
合計 366,329 387,653 506,521
設備投資 2020年度 2021年度 2022年度
国内コンビニエンスストア事業 128,131 99,801 95,913
海外コンビニエンスストア事業 146,067 178,435 188,641
スーパーストア事業 48,411 62,139 54,643
百貨店・専門店事業 26,160 15,090 19,292
金融関連事業 39,328 37,323 34,223
その他の事業 972 2,323 469
消去及び全社 △11,771 44,516 38,778
合計 377,299 439,630 431,961
減価償却費 2020年度 2021年度 2022年度
国内コンビニエンスストア事業 78,430 80,781 85,553
海外コンビニエンスストア事業 82,725 127,193 192,968
スーパーストア事業 26,929 28,600 35,389
百貨店・専門店事業 14,598 14,460 14,034
金融関連事業 28,766 31,783 32,227
その他の事業 1,016 877 950
消去及び全社 3,038 8,865 14,973
合計 235,504 292,561 376,097

(注)2022年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用

旧々事業別セグメント

(百万円)
営業収益 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
国内コンビニエンスストア事業 901,306 928,649 955,443 971,236 920,832
海外コンビニエンスストア事業 1,658,542 1,981,533 2,821,053 2,739,833 2,191,383
スーパーストア事業 1,949,313 1,901,164 1,902,507 1,849,121 1,810,884
百貨店事業 729,612 657,886 592,100 577,633 425,153
金融関連事業 201,932 202,942 215,007 217,367 198,927
専門店事業 450,488 416,616 355,474 339,660 263,803
その他の事業 23,854 23,533 23,720 25,202 22,011
消去及び全社 △79,360 △74,510 △74,093 △75,695 △66,277
合計 5,835,689 6,037,815 6,791,215 6,644,359 5,766,718
営業利益 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
国内コンビニエンスストア事業 243,839 245,249 246,721 256,601 234,258
海外コンビニエンスストア事業 67,421 79,078 92,266 102,001 98,097
スーパーストア事業 20,228 21,260 21,173 21,307 29,683
百貨店事業 2,867 5,369 3,737 797 △6,248
金融関連事業 50,136 49,713 52,874 53,610 48,077
専門店事業 △11,276 435 6,680 4,690 △13,572
その他の事業 4,005 3,670 2,659 1,554 1,944
消去及び全社 △12,650 △13,120 △14,515 △16,296 △25,911
合計 364,573 391,657 411,596 424,266 366,329
設備投資 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
国内コンビニエンスストア事業 125,970 140,333 115,525 104,226 129,028
海外コンビニエンスストア事業 147,226 94,285 288,221 134,684 145,170
スーパーストア事業 50,086 37,821 61,462 47,310 48,411
百貨店事業 12,151 12,992 16,955 11,235 16,332
金融関連事業 26,070 38,803 34,918 36,099 39,328
専門店事業 8,979 8,882 9,157 10,427 9,038
その他の事業 3,259 3,723 2,931 2,798 1,760
消去及び全社 10,373 10,532 10,157 14,127 △11,771
合計 384,119 347,374 539,328 360,909 377,299
減価償却費 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
国内コンビニエンスストア事業 61,101 66,500 72,717 76,519 79,856
海外コンビニエンスストア事業 64,992 69,582 76,141 77,204 81,299
スーパーストア事業 24,397 23,893 24,475 26,071 26,929
百貨店事業 11,472 9,727 8,667 9,083 9,091
金融関連事業 29,416 28,926 31,072 29,031 28,766
専門店事業 7,787 5,588 4,141 3,879 4,254
その他の事業 2,189 2,257 2,267 2,447 2,269
消去及び全社 6,125 6,691 1,651 2,238 3,038
合計 207,483 213,167 221,133 226,475 235,504

(注)設備投資は、差入保証金と建設協力立替金を含む。なお、店舗等の取得に伴い発生するのれん等の金額を含まない

所在地別セグメント

(百万円) (千米ドル)
営業収益 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2024年度
日本 4,032,803 3,907,835 3,812,200 3,745,475 3,435,146 3,468,840 2,930,711 2,915,628 2,761,208 18,408,053
北米 1,690,713 2,017,092 2,862,627 2,782,055 2,232,234 5,170,053 8,824,900 8,494,845 8,715,080 58,100,533
その他 113,475 113,992 117,555 118,118 100,707 112,500 71,990 77,138 514,900 3,432,666
消去 △1,303 △1,104 △1,167 △1,289 △1,371 △1,642 △16,299 △15,859 △18,426 △122,840
合計 5,835,689 6,037,815 6,791,215 6,644,359 5,766,718 8,749,752 11,811,303 11,471,753 11,972,762 79,818,413
営業利益 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2024年度
日本 299,251 314,700 319,613 321,441 266,096 227,174 235,110 248,521 220,838 1,472,253
北米 65,548 75,626 90,411 101,777 99,582 159,507 287,265 297,926 219,207 1,461,380
その他 △238 1,320 1,562 1,199 805 1,029 △1,355 1,517 △4,402 △29,346
消去 11 10 9 △152 △154 △58 △14,499 △13,716 △14,651 △97,673
合計 364,573 391,657 411,596 424,266 366,329 387,653 506,521 534,248 420,991 2,806,606

(注)1. 米ドル表示金額は、2025年2月28日現在のおおよその為替レートであるU.S.$1=150円を用いて参考値として円貨額を換算

2. 所在地別セグメントの「その他」に属する国は、オーストラリア(2024年度第2四半期以降)、中国等

3. 2022年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用

セグメント別業績の推移

事業別セグメント
事業別セグメント
事業別セグメント
営業収益
事業別セグメント 営業収益
営業利益
事業別セグメント 営業利益
設備投資
事業別セグメント 設備投資
減価償却費
事業別セグメント 減価償却費
所在地別セグメント
所在地別セグメント
所在地別セグメント
営業収益
所在地別セグメント 営業収益
営業利益
所在地別セグメント 営業利益

有利子負債の推移

(百万円) (千米ドル)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2024年度
短期借入金 619,953 140,146 143,568 84,882 172,497 1,149,980
一年内返済予定の長期借入金 146,747 121,280 145,605 138,530 290,128 1,934,187
一年内償還予定の社債 66,917 60,000 355,823 334,039 210,000 1,400,000
小計 833,618 321,427 644,997 557,452 672,625 4,484,167
長期借入金 362,592 994,399 936,070 824,616 778,068 5,187,120
社債 565,000 1,582,906 1,394,728 1,356,585 1,244,036 8,293,573
小計 927,592 2,577,306 2,330,799 2,181,202 2,022,104 13,480,693
合計 1,761,210 2,898,733 2,975,797 2,738,654 2,694,730 17,964,867
セグメント別 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2024年度
国内コンビニエンスストア事業 - - - - - -
海外コンビニエンスストア事業 281,974 1,500,345 1,703,683 1,585,017 1,520,446 10,136,307
スーパーストア事業 - - - 526 433 2,887
百貨店・専門店事業 187,191 169,806 152,299 - - -
百貨店事業 146,193 - - - - -
専門店事業 40,998 - - - - -
その他の事業 - - - 19,963 16,562 110,413
全社 1,008,917 940,974 839,974 868,974 909,546 6,063,640
小計(金融関連事業を除く) 1,478,083 2,611,126 2,695,957 2,474,481 2,446,978 16,313,187
金融関連事業 283,127 287,607 279,839 264,172 247,751 1,651,673
合計 1,761,210 2,898,733 2,975,797 2,738,654 2,694,730 17,964,867

(注)米ドル表示金額は、2025年2月28日現在のおおよその為替レートであるU.S.$1=150円を用いて参考値として円貨額を換算

格付情報

(2025年3月31日現在)
S&P Moody's R&I JCR
セブン&アイ・ホールディングス 長期 A A2 AA- AA
セブン - イレブン・ジャパン 長期 A - - AA
短期* A-1 P-1 - -
7-Eleven, Inc. 長期 A Baa2 - -
セブン銀行 長期 A - AA- -
短期 A-1 - - -

* セブン-イレブン・ジャパンの短期格付は7-Eleven, Inc.のCPプログラムの保証格付(2006年1月より)

社債情報

セブン&アイ・ホールディングス発行分

(2025年2月28日現在)
発行総額 発行年月日 利率 償還期限
第12回無担保社債 300億円 2015年 6月17日 0.781% 2025年 6月20日
第14回無担保社債 1,800億円 2020年12月14日 0.190% 2025年12月19日
第15回無担保社債 400億円 2020年12月14日 0.280% 2027年12月20日
第16回無担保社債 600億円 2023年11月2日 0.400% 2026年11月2日
第17回無担保社債 600億円 2023年11月2日 0.687% 2028年11月2日
第18回無担保社債 300億円 2023年11月2日 1.040% 2030年11月1日
第19回無担保社債 700億円 2023年11月2日 1.392% 2033年11月2日

7-Eleven, Inc.発行分

発行総額 発行年月日 利率 償還期限
2026年満期米ドル建無担保社債 12.5億米ドル 2021年2月10日 0.950% 2026年2月10日
2028年満期米ドル建無担保社債 10億米ドル 2021年2月10日 1.300% 2028年2月10日
2031年満期米ドル建無担保社債 17億米ドル 2021年2月10日 1.800% 2031年2月10日
2041年満期米ドル建無担保社債 7.5億米ドル 2021年2月10日 2.500% 2041年2月10日
2051年満期米ドル建無担保社債 12.5億米ドル 2021年2月10日 2.800% 2051年2月10日

セブン銀行発行分

発行総額 発行年月日 利率 償還期限
第12回無担保社債 300億円 2017年10月20日 0.390% 2027年9月17日
第14回無担保社債 200億円 2019年 1月25日 0.385% 2028年12月20日

主要事業会社の概要
(2025年2月末現在)

2024年度売上 店舗数 従業員数 資本金 持分比率
(百万円) 伸び率(%) (店) 増減 (人) 増減 (百万円) (%)
国内コンビニエンスストア事業
  ㈱セブン - イレブン・ジャパン 5,369,756*1 0.5 21,552 189 10,252 △498 17,200 100.0
  ㈱セブン - イレブン・沖縄 35,248*1 13.3 191 19 151 1 1,500 100.0
海外コンビニエンスストア事業
〇 7-Eleven, Inc. 10,493,291*1 2.9 12,963 △159 71,691 △1,677 U.S.$17,532 100.0
〇 Convenience Group Holdings Pty Ltd (オーストラリア) -   - 747 747 4,003 4,003 AUD72,000,000 100.0
〇 SEVEN-ELEVEN HAWAII, INC.   64,134   8.2 67 0 1,058 △5 U.S.$20,000,000 100.0
〇 セブン - イレブン北京有限公司 16,114*2 △13.7 362 31 541 △46 U.S.$44,000,000 65.0
〇 セブン - イレブン成都有限公司 2,644*2 △4.5 82 5 147 8 472,924,388人民元 100.0
〇 セブン - イレブン天津商業有限公司 3,331*2 △2.5 232 15 196 △14 200,000,000人民元 65.0
スーパーストア事業
  ㈱イトーヨーカ堂 764,706   3.7 196 △30 23,890 △4,542 40,000 100.0
  ㈱ヨークベニマル 491,952   2.5 248 0 19,504 189 9,927 100.0
  ㈱シェルガーデン 15,759   △20.2 19 △4 460 △181 400 90.0
〇 華糖ヨーカ堂有限公司 1,789*2 △23.6 1 0 152 △25 U.S.$98,721,983 100.0
〇 成都イトーヨーカ堂有限公司 22,169*2 △5.1 9 0 1,983 △268 U.S.$23,000,000 80.0
金融関連事業
☆ ㈱セブン銀行 135,747*3 5.3 - - 699 90 30,724 46.4
☆ ㈱セブン・カードサービス 32,529*3 △7.7 - - 325 △34 7,500 98.9
  ㈱セブンCSカードサービス 15,508*3 △2.8 - - 282 △48 100 51.0
その他の事業
  ㈱赤ちゃん本舗 83,091   0.1 127 1 2,561 73 3,780 95.0
  ㈱セブン&アイ・フードシステムズ 54,599   5.2 373 △116 4,794 △106 3,000 100.0
  ㈱ロフト 121,567   13.4 172 12 4,954 309 750 75.2

○12月決算(店舗数は2024年12月末、従業員数は2025年2月末) ☆3月決算(従業員数は2025年2月末)

*1 ㈱セブン - イレブン・ジャパン及び㈱セブン - イレブン・沖縄、7-Eleven, Inc. の売上はチェーン全店売上

*2 中国の子会社の売上高には増値税(付加価値税)を含まず

*3 ㈱セブン銀行及び㈱セブン・カードサービスの売上高は経常収益、㈱セブンCSカードサービスの売上高は営業収益

(注)1. 為替換算レートは1$=151.69円、1元=21.04円

2. 海外子会社の前期比は円ベースの伸び率

3. 従業員数はパートタイマー(月間163時間換算による月平均人員)を含む

4. 持分比率は間接保有を含む

5. 2024年4月1日にオーストラリアのConvenience Group Holdings Pty Ltdの全株式を取得