IR情報

実績の概況

当社の2007年2月期・2008年2月期の連結実績及び2009年2月期の連結業績予想を掲載しております。

(単位:百万円)

  2007年2月期実績 2008年2月期実績 2009年2月期予想
通期 前年比
(%)
通期 前年比
(%)
通期 前年比
(%)
営業収益 5,337,806 137.0% 5,752,392 107.8% 5,760,000 100.1%
 コンビニエンスストア事業 2,249,648 111.6% 2,395,701 106.5% 2,290,000 95.6%
 スーパーストア事業 1,882,935 111.6% 2,109,049 112.0% 2,190,000 103.8%
 百貨店事業※1 988,357 - 1,025,354 103.7% 1,048,000 102.2%
 フードサービス事業※2 121,683 98.1% 113,980 93.7% 110,000 96.5%
 金融関連事業 100,295 121.9% 117,955 117.6% 128,000 108.5%
 その他事業 32,340 163.5% 36,653 113.3% 42,000 114.6%
 消去又は全社 -37,454 - -46,302 - -48,000 -
営業利益 286,838 117.1% 281,088 98.0% 294,000 104.6%
 コンビニエンスストア事業 206,090 98.2% 201,032 97.5% 205,000 102.0%
 スーパーストア事業 29,170 189.6% 34,058 116.8% 39,000 114.5%
 百貨店事業※1 26,772 - 25,764 96.2% 26,000 100.9%
 フードサービス事業※2 931 35.5% -4,231 - -1,500 -
 金融関連事業 24,547 142.1% 21,071 85.8% 22,000 104.4%
 その他事業 1,621 200.7% 2,488 153.5% 2,600 104.5%
 消去又は全社 -2,296 - 902 - 900 -
経常利益 282,016 113.7% 278,262 98.7% 290,000 104.2%
当期純利益 133,419 151.7% 130,657 97.9% 137,000 104.9%
1株当たり当期純利益 142.90円 141.7% 137.03円 95.9% 143.68円 104.9%
※1: 2006年2月期の百貨店事業につきましては、損益の実績がないため、2007年2月期の前年比はございません。
※2: セブン&アイ・フードシステムズの設立に伴う外食産業の再編を行ったことにより、2008年2月期よりレストラン事業をフードサービス事業へ名称変更しております。