
当社の2010年2月期・2011年2月期及び2012年2月期の連結業績を掲載しております。
(単位:百万円)
| 2010年2月期実績 | 2011年2月期実績 | 2012年2月期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 前期比 | 金額 | 前期比 | 金額 | 前期比 | |
| 営業収益 | 5,111,297 | 90.5% | 5,119,739 | 100.2% | 4,786,344 | 93.5% |
| コンビニエンスストア事業 | 1,968,555 | 85.3% | 2,036,464 | 103.4% | 1,690,924 | 83.0% |
| スーパーストア事業 | 2,016,558 | 94.9% | 1,981,604 | 98.3% | 1,992,298 | 100.5% |
| 百貨店事業 | 922,847 | 92.9% | 915,105 | 99.2% | 900,222 | 98.4% |
| フードサービス事業 | 86,420 | 84.1% | 80,225 | 92.8% | 78,026 | 97.3% |
| 金融関連事業 | 110,444 | 88.4% | 106,953 | 96.8% | 129,601 | 121.2% |
| その他の事業 | 33,669 | 96.0% | 35,610 | 105.8% | 47,464 | 133.3% |
| 消去又は全社 | -27,198 | - | -36,224 | - | -52,193 | - |
| 営業利益 | 226,666 | 80.4% | 243,346 | 107.4% | 292,060 | 120.0% |
| コンビニエンスストア事業 | 183,837 | 86.2% | 195,477 | 106.3% | 214,637 | 109.8% |
| スーパーストア事業 | 14,178 | 57.3% | 15,708 | 110.8% | 32,432 | 206.5% |
| 百貨店事業 | 1,366 | 7.5% | 5,622 | 411.4% | 9,948 | 176.9% |
| フードサービス事業 | -2,741 | - | -193 | - | -95 | - |
| 金融関連事業 | 30,152 | 118.3% | 28,343 | 94.0% | 33,778 | 119.2% |
| その他の事業 | 567 | 27.4% | -690 | - | 2,304 | - |
| 消去又は全社 | -694 | - | -921 | - | -945 | - |
| 経常利益 | 226,950 | 81.3% | 242,907 | 107.0% | 293,171 | 120.7% |
| 当期純利益 | 44,875 | 48.6% | 111,961 | 249.5% | 129,837 | 116.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 49.67 | 49.4% | 126.21 | 254.1% | 146.96 | 116.4% |
(注) |
連結業績予想につきましては、決算短信及び決算補足資料をご覧下さい。 |