当社のIRスケジュールです。
| 2008年 | |
|---|---|
| 5月23日(予定) | 期末配当金支払開始 |
| 5月22日(予定) | 第3回定時株主総会 |
| 4月10日 | 平成20年2月期 決算発表 |
| 1月10日 | 平成20年2月期 第3四半期決算発表 |
| 2007年 | |
|---|---|
| 11月15日 | 中間配当金支払開始 |
| 10月11日 | 平成20年2月期 中間決算発表 |
| 7月5日 | 平成20年2月期 第1四半期決算発表 |
| 5月25日 | 期末配当金支払開始 |
| 5月24日 | 第2回定時株主総会 |
| 4月12日 | 平成19年2月期 決算発表 |
| 1月9日 | 平成19年2月期 第3四半期決算発表 |
| 2006年 | |
|---|---|
| 11月15日 | 中間配当金支払開始 |
| 10月12日 | 平成19年2月期 中間決算発表 |
| 7月11日 | 平成19年2月期 第1四半期決算発表 |
| 5月26日 | 期末配当金支払開始 |
| 5月25日 | 第1回定時株主総会 |
| 4月12日 | 平成18年2月期 決算発表 |
| 1月10日 | 平成18年2月期 第3四半期決算発表 |